2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Enero 2023

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Enero 2023

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  833.881,50  Exento  -.-  Exento
   833.881,51  1.853.070,00  0,04  33.355,26  2,20%
   1.853.070,01  3.088.450,00  0,08  107478,06  4,52%
   3.088.450,01  4.323.830,00  0,135  277.342,81  7,09%
   4.323.830,01  5.559.210,00  0,23  688.106,66  10,62%
   5.559.210,01  7.412.280,00  0,304  1.099.488,20  15,57%
   7.412.280,01  19.148.390,00  0,35  1.440.453,08  27,48%
   19.148.390,01  Y MÁS  0,4  2.397.872,58  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  416.940,75  Exento  -.-  Exento
   416.940,76  926.535,00  0,04  16.677,63  2,20%
   926.535,01  1.544.225,00  0,08  53.739,03  4,52%
   1.544.225,01  2.161.915,00  0,135  138.671,41  7,09%
   2.161.915,01  2.779.605,00  0,23  344.053,33  10,62%
   2.779.605,01  3.706.140,00  0,304  549.744,10  15,57%
   3.706.140,01  9.574.195,00  0,35  720.226,54  27,48%
   9.574.195,01  Y MÁS  0,4  1.198.936,29  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  194.572,40  Exento  -.-  Exento
   194.572,41  432.383,10  0,04  7.782,90  2,20%
   432.383,11  720.638,50  0,08  25.078,22  4,52%
   720.638,51  1.008.893,90  0,135  64.713,34  7,09%
   1.008.893,91  1.297.149,30  0,23  160.558,26  10,62%
   1.297.149,31  1.729.532,40  0,304  256.547,31  15,57%
   1.729.532,41  4.467.958,70  0,35  336.105,80  27,48%
   4.467.958,71  Y MÁS  0,4  559.503,73  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  27.796,10  Exento  -.-  Exento
   27.796,11  61.769,10  0,04  1.111,84  2,20%
   61.769,11  102.948,50  0,08  3.582,61  4,52%
   102.948,51  144.127,90  0,135  9.244,78  7,09%
   144.127,91  185.307,30  0,23  22.936,93  10,62%
   185.307,31  247.076,40  0,304  36.649,67  15,57%
   247.076,41  638.280,70  0,35  48.015,18  27,48%
   638.280,71  Y MÁS  0,4  79.929,22  MÁS DE 27,48%