2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Agosto 2020

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Agosto 2020

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  678.672,00  Exento  -.-  Exento
   678.672,01  1.508.160,00  0,04  27.146,88  2,20%
   1.508.160,01  2.513.600,00  0,08  87.473,28  4,52%
   2.513.600,01  3.519.040,00  0,135  225.721,28  7,09%
   3.519.040,01  4.524.480,00  0,23  560.030,08  10,62%
   4.524.480,01  6.032.640,00  0,304  894.841,60  15,57%
   6.032.640,01  15.584.320,00  0,35  1.172.343,04  27,48%
   15.584.320,01  Y MÁS  0,4  1.951.559,04  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  339.336,00  Exento  -.-  Exento
   339.336,01  754.080,00  0,04  13.573,44  2,20%
   754.080,01  1.256.800,00  0,08  43.736,64  4,52%
   1.256.800,01  1.759.520,00  0,135  112.860,64  7,09%
   1.759.520,01  2.262.240,00  0,23  280.015,04  10,62%
   2.262.240,01  3.016.320,00  0,304  447.420,80  15,57%
   3.016.320,01  7.792.160,00  0,35  586.171,52  27,48%
   7.792.160,01  Y MÁS  0,4  975.779,52  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  158.356,76  Exento  -.-  Exento
   158.356,77  351.903,90  0,04  6.334,27  2,20%
   351.903,91  586.506,50  0,08  20.410,43  4,52%
   586.506,51  821.109,10  0,135  52.668,28  7,09%
   821.109,11  1.055.711,70  0,23  130.673,65  10,62%
   1.055.711,71  1.407.615,60  0,304  208.796,31  15,57%
   1.407.615,61  3.636.340,30  0,35  273.546,63  27,48%
   3.636.340,31  Y MÁS  0,4  455.363,65  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  22.622,36  Exento  -.-  Exento
   22.622,37  50.271,90  0,04  904,89  2,20%
   50.271,91  83.786,50  0,08  2.915,77  4,52%
   83.786,51  117.301,10  0,135  7.524,03  7,09%
   117.301,11  150.815,70  0,23  18.667,63  10,62%
   150.815,71  201.087,60  0,304  29.827,99  15,57%
   201.087,61  519.476,30  0,35  39.078,02  27,48%
   519.476,31  Y MÁS  0,4  65.051,84  MÁS DE 27,48%