2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Febrero 2020

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Febrero 2020

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  671.260,50  Exento  -.-  Exento
   671.260,51  1.491.690,00  0,04  26.850,42  2,20%
   1.491.690,01  2.486.150,00  0,08  86.518,02  4,52%
   2.486.150,01  3.480.610,00  0,135  223.256,27  7,09%
   3.480.610,01  4.475.070,00  0,23  553.914,22  10,62%
   4.475.070,01  5.966.760,00  0,304  885.069,40  15,57%
   5.966.760,01  15.414.130,00  0,35  1.159.540,36  27,48%
   15.414.130,01  Y MÁS  0,4  1.930.246,86  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  335.630,25  Exento  -.-  Exento
   335.630,26  745.845,00  0,04  13.425,21  2,20%
   745.845,01  1.243.075,00  0,08  43.259,01  4,52%
   1.243.075,01  1.740.305,00  0,135  111.628,14  7,09%
   1.740.305,01  2.237.535,00  0,23  276.957,11  10,62%
   2.237.535,01  2.983.380,00  0,304  442.534,70  15,57%
   2.983.380,01  7.707.065,00  0,35  579.770,18  27,48%
   7.707.065,01  Y MÁS  0,4  965.123,43  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  156.627,41  Exento  -.-  Exento
   156.627,42  348.060,90  0,04  6.265,10  2,20%
   348.060,91  580.101,50  0,08  20.187,53  4,52%
   580.101,51  812.142,10  0,135  52.093,11  7,09%
   812.142,11  1.044.182,70  0,23  129.246,61  10,62%
   1.044.182,71  1.392.243,60  0,304  206.516,13  15,57%
   1.392.243,61  3.596.629,30  0,35  270.559,34  27,48%
   3.596.629,31  Y MÁS  0,4  450.390,80  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  22.375,31  Exento  -.-  Exento
   22.375,32  49.722,90  0,04  895,01  2,20%
   49.722,91  82.871,50  0,08  2.883,93  4,52%
   82.871,51  116.020,10  0,135  7.441,86  7,09%
   116.020,11  149.168,70  0,23  18.463,77  10,62%
   149.168,71  198.891,60  0,304  29.502,25  15,57%
   198.891,61  513.803,30  0,35  38.651,27  27,48%
   513.803,31  Y MÁS  0,4  64.341,43  MÁS DE 27,48%