2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Junio 2020

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Junio 2020

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  680.022,00  Exento  -.-  Exento
   680.022,01  1.511.160,00  0,04  27.200,88  2,20%
   1.511.160,01  2.518.600,00  0,08  87.647,28  4,52%
   2.518.600,01  3.526.040,00  0,135  226.170,28  7,09%
   3.526.040,01  4.533.480,00  0,23  561.144,08  10,62%
   4.533.480,01  6.044.640,00  0,304  896.621,60  15,57%
   6.044.640,01  15.615.320,00  0,35  1.174.675,04  27,48%
   15.615.320,01  Y MÁS  0,4  1.955.441,04  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  340.011,00  Exento  -.-  Exento
   340.011,01  755.580,00  0,04  13.600,44  2,20%
   755.580,01  1.259.300,00  0,08  43.823,64  4,52%
   1.259.300,01  1.763.020,00  0,135  113.085,14  7,09%
   1.763.020,01  2.266.740,00  0,23  280.572,04  10,62%
   2.266.740,01  3.022.320,00  0,304  448.310,80  15,57%
   3.022.320,01  7.807.660,00  0,35  587.337,52  27,48%
   7.807.660,01  Y MÁS  0,4  977.720,52  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  158.671,85  Exento  -.-  Exento
   158.671,86  352.604,10  0,04  6.346,87  2,20%
   352.604,11  587.673,50  0,08  20.451,04  4,52%
   587.673,51  822.742,90  0,135  52.773,08  7,09%
   822.742,91  1.057.812,30  0,23  130.933,66  10,62%
   1.057.812,31  1.410.416,40  0,304  209.211,77  15,57%
   1.410.416,41  3.643.575,70  0,35  274.090,92  27,48%
   3.643.575,71  Y MÁS  0,4  456.269,71  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  22.667,45  Exento  -.-  Exento
   22.667,46  50.372,10  0,04  906,70  2,20%
   50.372,11  83.953,50  0,08  2.921,58  4,52%
   83.953,51  117.534,90  0,135  7.539,02  7,09%
   117.534,91  151.116,30  0,23  18.704,84  10,62%
   151.116,31  201.488,40  0,304  29.887,45  15,57%
   201.488,41  520.511,70  0,35  39.155,91  27,48%
   520.511,71  Y MÁS  0,4  65.181,50  MÁS DE 27,48%