2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Abril 2020

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Abril 2020

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  677.983,50  Exento  -.-  Exento
   677.983,51  1.506.630,00  0,04  27.119,34  2,20%
   1.506.630,01  2.511.050,00  0,08  87.384,54  4,52%
   2.511.050,01  3.515.470,00  0,135  225.492,29  7,09%
   3.515.470,01  4.519.890,00  0,23  559.461,94  10,62%
   4.519.890,01  6.026.520,00  0,304  893.933,80  15,57%
   6.026.520,01  15.568.510,00  0,35  1.171.153,72  27,48%
   15.568.510,01  Y MÁS  0,4  1.949.579,22  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  338.991,75  Exento  -.-  Exento
   338.991,76  753.315,00  0,04  13.559,67  2,20%
   753.315,01  1.255.525,00  0,08  43.692,27  4,52%
   1.255.525,01  1.757.735,00  0,135  112.746,15  7,09%
   1.757.735,01  2.259.945,00  0,23  279.730,97  10,62%
   2.259.945,01  3.013.260,00  0,304  446.966,90  15,57%
   3.013.260,01  7.784.255,00  0,35  585.576,86  27,48%
   7.784.255,01  Y MÁS  0,4  974.789,61  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  158.196,11  Exento  -.-  Exento
   158.196,12  351.546,90  0,04  6.327,84  2,20%
   351.546,91  585.911,50  0,08  20.389,72  4,52%
   585.911,51  820.276,10  0,135  52.614,85  7,09%
   820.276,11  1.054.640,70  0,23  130.541,08  10,62%
   1.054.640,71  1.406.187,60  0,304  208.584,49  15,57%
   1.406.187,61  3.632.651,30  0,35  273.269,12  27,48%
   3.632.651,31  Y MÁS  0,4  454.901,69  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  22.599,41  Exento  -.-  Exento
   22.599,42  50.220,90  0,04  903,98  2,20%
   50.220,91  83.701,50  0,08  2.912,81  4,52%
   83.701,51  117.182,10  0,135  7.516,39  7,09%
   117.182,11  150.662,70  0,23  18.648,69  10,62%
   150.662,71  200.883,60  0,304  29.797,73  15,57%
   200.883,61  518.949,30  0,35  39.038,38  27,48%
   518.949,31  Y MÁS  0,4  64.985,84  MÁS DE 27,48%