2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Marzo 2020

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Marzo 2020

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  675.283,50  Exento  -.-  Exento
   675.283,51  1.500.630,00  0,04  27.011,34  2,20%
   1.500.630,01  2.501.050,00  0,08  87.036,54  4,52%
   2.501.050,01  3.501.470,00  0,135  224.594,29  7,09%
   3.501.470,01  4.501.890,00  0,23  557.233,94  10,62%
   4.501.890,01  6.002.520,00  0,304  890.373,80  15,57%
   6.002.520,01  15.506.510,00  0,35  1.166.489,72  27,48%
   15.506.510,01  Y MÁS  0,4  1.941.815,22  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  337.641,75  Exento  -.-  Exento
   337.641,76  750.315,00  0,04  13.505,67  2,20%
   750.315,01  1.250.525,00  0,08  43.518,27  4,52%
   1.250.525,01  1.750.735,00  0,135  112.297,15  7,09%
   1.750.735,01  2.250.945,00  0,23  278.616,97  10,62%
   2.250.945,01  3.001.260,00  0,304  445.186,90  15,57%
   3.001.260,01  7.753.255,00  0,35  583.244,86  27,48%
   7.753.255,01  Y MÁS  0,4  970.907,61  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  157.566,20  Exento  -.-  Exento
   157.566,21  350.147,10  0,04  6.302,65  2,20%
   350.147,11  583.578,50  0,08  20.308,53  4,52%
   583.578,51  817.009,90  0,135  52.405,35  7,09%
   817.009,91  1.050.441,30  0,23  130.021,29  10,62%
   1.050.441,31  1.400.588,40  0,304  207.753,95  15,57%
   1.400.588,41  3.618.186,70  0,35  272.181,01  27,48%
   3.618.186,71  Y MÁS  0,4  453.090,35  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  22.509,50  Exento  -.-  Exento
   22.509,51  50.021,10  0,04  900,38  2,20%
   50.021,11  83.368,50  0,08  2.901,22  4,52%
   83.368,51  116.715,90  0,135  7.486,49  7,09%
   116.715,91  150.063,30  0,23  18.574,50  10,62%
   150.063,31  200.084,40  0,304  29.679,19  15,57%
   200.084,41  516.884,70  0,35  38.883,07  27,48%
   516.884,71  Y MÁS  0,4  64.727,30  MÁS DE 27,48%