2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Enero 2020

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Enero 2020

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  670.585,50  Exento  -.-  Exento
   670.585,51  1.490.190,00  0,04  26.823,42  2,20%
   1.490.190,01  2.483.650,00  0,08  86.431,02  4,52%
   2.483.650,01  3.477.110,00  0,135  223.031,77  7,09%
   3.477.110,01  4.470.570,00  0,23  553.357,22  10,62%
   4.470.570,01  5.960.760,00  0,304  884.179,40  15,57%
   5.960.760,01  15.398.630,00  0,35  1.158.374,36  27,48%
   15.398.630,01  Y MÁS  0,40  1.928.305,86  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  335.292,75  Exento  -.-  Exento
   335.292,76  745.095,00  0,04  13.411,71  2,20%
   745.095,01  1.241.825,00  0,08  43.215,51  4,52%
   1.241.825,01  1.738.555,00  0,135  111.515,89  7,09%
   1.738.555,01  2.235.285,00  0,23  276.678,61  10,62%
   2.235.285,01  2.980.380,00  0,304  442.089,70  15,57%
   2.980.380,01  7.699.315,00  0,35  579.187,18  27,48%
   7.699.315,01  Y MÁS  0,4  964.152,93  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  156.470,00  Exento  -.-  Exento
   156.470,01  347.711,10  0,04  6.258,80  2,20%
   347.711,11  579.518,50  0,08  20.167,24  4,52%
   579.518,51  811.325,90  0,135  52.040,76  7,09%
   811.325,91  1.043.133,30  0,23  129.116,72  10,62%
   1.043.133,31  1.390.844,40  0,304  206.308,59  15,57%
   1.390.844,41  3.593.014,70  0,35  270.287,43  27,48%
   3.593.014,71  Y MÁS  0,4  449.938,16  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  22.352,90  Exento  -.-  Exento
   22.352,91  49.673,10  0,04  894,12  2,20%
   49.673,11  82.788,50  0,08  2.881,04  4,52%
   82.788,51  115.903,90  0,135  7.434,41  7,09%
   115.903,91  149.019,30  0,23  18.445,28  10,62%
   149.019,31  198.692,40  0,304  29.472,71  15,57%
   198.692,41  513.288,70  0,35  38.612,56  27,48%
   513.288,71  Y MÁS  0,4  64.276,99  MÁS DE 27,48%