2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Julio 2020

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Julio 2020

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  679.347,00  Exento  -.-  Exento
   679.347,01  1.509.660,00  0,04  27.173,88  2,20%
   1.509.660,01  2.516.100,00  0,08  87.560,28  4,52%
   2.516.100,01  3.522.540,00  0,135  225.945,78  7,09%
   3.522.540,01  4.528.980,00  0,23  560.587,08  10,62%
   4.528.980,01  6.038.640,00  0,304  895.731,60  15,57%
   6.038.640,01  15.599.820,00  0,35  1.173.509,04  27,48%
   15.599.820,01  Y MÁS  0,4  1.953.500,04  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  339.673,50  Exento  -.-  Exento
   339.673,51  754.830,00  0,04  13.586,94  2,20%
   754.830,01  1.258.050,00  0,08  43.780,14  4,52%
   1.258.050,01  1.761.270,00  0,135  112.972,89  7,09%
   1.761.270,01  2.264.490,00  0,23  280.293,54  10,62%
   2.264.490,01  3.019.320,00  0,304  447.865,80  15,57%
   3.019.320,01  7.799.910,00  0,35  586.754,52  27,48%
   7.799.910,01  Y MÁS  0,4  976.750,02  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  158.514,30  Exento  -.-  Exento
   158.514,31  352.254,00  0,04  6.340,57  2,20%
   352.254,01  587.090,00  0,08  20.430,73  4,52%
   587.090,01  821.926,00  0,135  52.720,68  7,09%
   821.926,01  1.056.762,00  0,23  130.803,65  10,62%
   1.056.762,01  1.409.016,00  0,304  209.004,04  15,57%
   1.409.016,01  3.639.958,00  0,35  273.818,78  27,48%
   3.639.958,01  Y MÁS  0,4  455.816,68  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  22.644,90  Exento  -.-  Exento
   22.644,91  50.322,00  0,04  905,80  2,20%
   50.322,01  83.870,00  0,08  2.918,68  4,52%
   83.870,01  117.418,00  0,135  7.531,53  7,09%
   117.418,01  150.966,00  0,23  18.686,24  10,62%
   150.966,01  201.288,00  0,304  29.857,72  15,57%
   201.288,01  519.994,00  0,35  39.116,97  27,48%
   519.994,01  Y MÁS  0,4  65.116,67  MÁS DE 27,48%