2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Septiembre 2015

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Septiembre 2015

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  $ 597.280,50  0  -.-  Exento
   $ 597.280,51  $ 1.327.290,00  0,04  $ 23.891,22  2,20%
   $ 1.327.290,01  $ 2.212.150,00  0,08  $ 76.982,82  4,52%
   $ 2.212.150,01  $ 3.097.010,00  0,135  $ 198.651,07  7,09%
   $ 3.097.010,01  $ 3.981.870,00  0,23  $ 492.867,02  10,62%
   $ 3.981.870,01  $ 5.309.160,00  0,304  $ 787.525,40  15,57%
   $ 5.309.160,01  $ 6.636.450,00  0,355  $ 1.058.292,56  19,55%
   $ 6.636.450,01  Y MAS  0,4  $ 1.356.932,81  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 298.640,25  0  -.-  Exento
   $ 298.640,26  $ 663.645,00  0,04  $ 11.945,61  2,20%
   $ 663.645,01  $ 1.106.075,00  0,08  $ 38.491,41  4,52%
   $ 1.106.075,01  $ 1.548.505,00  0,135  $ 99.325,54  7,09%
   $ 1.548.505,01  $ 1.990.935,00  0,23  $ 246.433,51  10,62%
   $ 1.990.935,01  $ 2.654.580,00  0,304  $ 393.762,70  15,57%
   $ 2.654.580,01  $ 3.318.225,00  0,355  $ 529.146,28  19,55%
   $ 3.318.225,01  Y MAS  0,4  $ 678.466,41  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 139.365,50  0  -.-  Exento
   $ 139.365,51  $ 309.701,10  0,04  $ 5.574,62  2,20%
   $ 309.701,11  $ 516.168,50  0,08  $ 17.962,66  4,52%
   $ 516.168,51  $ 722.635,90  0,135  $ 46.351,93  7,09%
   $ 722.635,91  $ 929.103,30  0,23  $ 115.002,34  10,62%
   $ 929.103,31  $ 1.238.804,40  0,304  $ 183.755,99  15,57%
   $ 1.238.804,41  $ 1.548.505,50  0,355  $ 246.935,01  19,55%
   $ 1.548.505,51  Y MAS  0,4  $ 316.617,76  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 19.909,40  0  -.-  Exento
   $ 19.909,41  $ 44.243,10  0,04  $ 796,38  2,20%
   $ 44.243,11  $ 73.738,50  0,08  $ 2.566,10  4,52%
   $ 73.738,51  $ 103.233,90  0,135  $ 6.621,72  7,09%
   $ 103.233,91  $ 132.729,30  0,23  $ 16.428,94  10,62%
   $ 132.729,31  $ 176.972,40  0,304  $ 26.250,91  15,57%
   $ 176.972,41  $ 221.215,50  0,355  $ 35.276,50  19,55%
   $ 221.215,51  Y MAS  0,4  $ 45.231,20  MAS DE 19,55%