2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Noviembre 2015

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Noviembre 2015

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  $ 604.476,00  0  -.-  Exento
   $ 604.476,01  $ 1.343.280,00  0,04  $ 24.179,04  2,20%
   $ 1.343.280,01  $ 2.238.800,00  0,08  $ 77.910,24  4,52%
   $ 2.238.800,01  $ 3.134.320,00  0,135  $ 201.044,24  7,09%
   $ 3.134.320,01  $ 4.029.840,00  0,23  $ 498.804,64  10,62%
   $ 4.029.840,01  $ 5.373.120,00  0,304  $ 797.012,80  15,57%
   $ 5.373.120,01  $ 6.716.400,00  0,355  $ 1.071.041,92  19,55%
   $ 6.716.400,01  Y MAS  0,4  $ 1.373.279,92  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 302.238,00  0  -.-  Exento
   $ 302.238,01  $ 671.640,00  0,04  $ 12.089,52  2,20%
   $ 671.640,01  $ 1.119.400,00  0,08  $ 38.955,12  4,52%
   $ 1.119.400,01  $ 1.567.160,00  0,135  $ 100.522,12  7,09%
   $ 1.567.160,01  $ 2.014.920,00  0,23  $ 249.402,32  10,62%
   $ 2.014.920,01  $ 2.686.560,00  0,304  $ 398.506,40  15,57%
   $ 2.686.560,01  $ 3.358.200,00  0,355  $ 535.520,96  19,55%
   $ 3.358.200,01  Y MAS  0,4  $ 686.639,96  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 141.044,36  0  -.-  Exento
   $ 141.044,37  $ 313.431,90  0,04  $ 5.641,77  2,20%
   $ 313.431,91  $ 522.386,50  0,08  $ 18.179,05  4,52%
   $ 522.386,51  $ 731.341,10  0,135  $ 46.910,31  7,09%
   $ 731.341,11  $ 940.295,70  0,23  $ 116.387,71  10,62%
   $ 940.295,71  $ 1.253.727,60  0,304  $ 185.969,59  15,57%
   $ 1.253.727,61  $ 1.567.159,50  0,355  $ 249.909,70  19,55%
   $ 1.567.159,51  Y MAS  0,4  $ 320.431,88  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 20.149,16  0  -.-  Exento
   $ 20.149,17  $ 44.775,90  0,04  $ 805,97  2,20%
   $ 44.775,91  $ 74.626,50  0,08  $ 2.597,00  4,52%
   $ 74.626,51  $ 104.477,10  0,135  $ 6.701,46  7,09%
   $ 104.477,11  $ 134.327,70  0,23  $ 16.626,78  10,62%
   $ 134.327,71  $ 179.103,60  0,304  $ 26.567,03  15,57%
   $ 179.103,61  $ 223.879,50  0,355  $ 35.701,32  19,55%
   $ 223.879,51  Y MAS  0,4  $ 45.775,90  MAS DE 19,55%