2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Marzo 2015

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Marzo 2015

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  _  $ 581.418,00  0  -.-  Exento
   $ 581.418,01  $ 1.292.040,00  0,04  $ 23.256,72  2,20%
   $ 1.292.040,01  $ 2.153.400,00  0,08  $ 74.938,32  4,52%
   $ 2.153.400,01  $ 3.014.760,00  0,135  $ 193.375,32  7,09%
   $ 3.014.760,01  $ 3.876.120,00  0,23  $ 479.777,52  10,62%
   $ 3.876.120,01  $ 5.168.160,00  0,304  $ 766.610,40  15,57%
   $ 5.168.160,01  $ 6.460.200,00  0,355  $ 1.030.186,56  19,55%
   $ 6.460.200,01  Y MAS  0,4  $ 1.320.895,56  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 290.709,00  0  -.-  Exento
   $ 290.709,01  $ 646.020,00  0,04  $ 11.628.36  2,20%
   $ 646.020,01  $ 1.076.700,00  0,08  $ 37.469,16  4,52%
   $ 1.076.700,01  $ 1.507.380,00  0,135  $ 96.687,66  7,09%
   $ 1.507.380,01  $ 1.938.060,00  0,23  $ 239.888,76  10,62%
   $ 1.938.060,01  $ 2.584.080,00  0,304  $ 383.305,20  15,57%
   $ 2.584.080,01  $ 3.230.100,00  0,355  $ 515.093,28  19,55%
   $ 3.230.100,01  Y MAS  0,4  $ 660.447,78  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 135.664,20  0  -.-  Exento
   $ 135.664,21  $ 301.476,00  0,04  $ 5.426,57  2,20%
   $ 301.476,01  $ 502.460,00  0,08  $ 17.485,61  4,52%
   $ 502.460,01  $ 703.444,00  0,135  $ 45.120,91  7,09%
   $ 703.444,01  $ 904.428,00  0,23  $ 111.948,09  10,62%
   $ 904.428,01  $ 1.205.904,00  0,304  $ 178.875,76  15,57%
   $ 1.205.904,01  $ 1.507.380,00  0,355  $ 240.376,86  19,55%
   $ 1.507.380,01  Y MAS  0,4  $ 308.208,96  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 19.380,60  0  -.-  Exento
   $ 19.380,61  $ 43.068,00  0,04  $ 775,22  2,20%
   $ 43.068,01  $ 71.780,00  0,08  $ 2.497,94  4,52%
   $ 71.780,01  $ 100.492,00  0,135  $ 6.445,84  7,09%
   $ 100.492,01  $ 129.204,00  0,23  $ 15.992,58  10,62%
   $ 129.204,01  $ 172.272,00  0,304  $ 25.553,68  15,57%
   $ 172.272,01  $ 215.340,00  0,355  $ 34.339,55  19,55%
   $ 215.340,01  Y MAS  0,4  $ 44.029,85  MAS DE 19,55%