2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Julio 2015

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Julio 2015

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  _  $ 591.948,00  0  -.-  Exento
   $ 591.948,01  $ 1.315.440,00  0,04  $ 23.677,92  2,20%
   $ 1.315.440,01  $ 2.192.400,00  0,08  $ 76.295,52  4,52%
   $ 2.192.400,01  $ 3.069.360,00  0,135  $ 196.877,52  7,09%
   $ 3.069.360,01  $ 3.946.320,00  0,23  $ 488.466,72  10,62%
   $ 3.946.320,01  $ 5.261.760,00  0,304  $ 780.494.40  15,57%
   $ 5.261.760,01  $ 6.577.200,00  0,355  $ 1.048.844,16  19,55%
   $ 6.577.200,01  Y MAS  0,4  $ 1.344.818,16  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 295.974,00  0  -.-  Exento
   $ 295.974,01  $ 657.720,00  0,04  $ 11.838,96  2,20%
   $ 657.720,01  $ 1.096.200,00  0,08  $ 38.147,76  4,52%
   $ 1.096.200,01  $ 1.534.680,00  0,135  $ 98.438,76  7,09%
   $ 1.534.680,01  $ 1.973.160,00  0,23  $ 244.233,36  10,62%
   $ 1.973.160,01  $ 2.630.880,00  0,304  $ 390.247,20  15,57%
   $ 2.630.880,01  $ 3.288.600,00  0,355  $ 524.422,08  19,55%
   $ 3.288.600,01  Y MAS  0,4  $ 672.409,08  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 138.121,20  0  -.-  Exento
   $ 138.121,21  $ 306.936,00  0,04  $ 5.524,85  2,20%
   $ 306.936,01  $ 511.560,00  0,08  $ 17.802,29  4,52%
   $ 511.560,01  $ 716.184,00  0,135  $ 45.938,09  7,09%
   $ 716.184,01  $ 920.808,00  0,23  $ 113.975,57  10,62%
   $ 920.808,01  $ 1.227.744,00  0,304  $ 182.115,36  15,57%
   $ 1.227.744,01  $ 1.534.680,00  0,355  $ 244.730,30  19,55%
   $ 1.534.680,01  Y MAS  0,4  $ 313.790,90  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 19.731,60  0  -.-  Exento
   $ 19.731,61  $ 43.848,00  0,04  $ 789,26  2,20%
   $ 43.848,01  $ 73.080,00  0,08  $ 2.543,18  4,52%
   $ 73.080,01  $ 102.312,00  0,135  $ 6.562,58  7,09%
   $ 102.312,01  $ 131.544,00  0,23  $ 16.282,22  10,62%
   $ 131.544,01  $ 175.392,00  0,304  $ 26.016,48  15,57%
   $ 175.392,01  $ 219.240,00  0,355  $ 34.961,47  19,55%
   $ 219.240,01  Y MAS  0,4  $ 44.827,27  MAS DE 19,55%