2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Octubre 2015

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Octubre 2015

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  $ 601.465,50  0  -.-  Exento
   $ 601.465,51  $ 1.336.590,00  0,04  $ 24.058,62  2,20%
   $ 1.336.590,01  $ 2.227.650,00  0,08  $ 77.522,22  4,52%
   $ 2.227.650,01  $ 3.118.710,00  0,135  $ 200.042,97  7,09%
   $ 3.118.710,01  $ 4.009.770,00  0,23  $ 496.320,42  10,62%
   $ 4.009.770,01  $ 5.346.360,00  0,304  $ 793.043,40  15,57%
   $ 5.346.360,01  $ 6.682.950,00  0,355  $ 1.065.707,76  19,55%
   $ 6.682.950,01  Y MAS  0,4  $ 1.366.440,51  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 300.732,75  0  -.-  Exento
   $ 300.732,76  $ 668.295,00  0,04  $ 12.029.31  2,20%
   $ 668.295,01  $ 1.113.825,00  0,08  $ 38.761,11  4,52%
   $ 1.113.825,01  $ 1.559.355,00  0,135  $ 100.021,49  7,09%
   $ 1.559.355,01  $ 2.004.885,00  0,23  $ 248.160,21  10,62%
   $ 2.004.885,01  $ 2.673.180,00  0,304  $ 396.521,70  15,57%
   $ 2.673.180,01  $ 3.341.475,00  0,355  $ 532.853,88  19,55%
   $ 3.341.475,01  Y MAS  0,4  $ 683.220,26  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 140.341,95  0  -.-  Exento
   $ 140.341,96  $ 311.871,00  0,04  $ 5.613,68  2,20%
   $ 311.871,01  $ 519.785,00  0,08  $ 18.088,52  4,52%
   $ 519.785,01  $ 727.699,00  0,135  $ 46.676,69  7,09%
   $ 727.699,01  $ 935.613,00  0,23  $ 115.808,10  10,62%
   $ 935.613,01  $ 1.247.484,00  0,304  $ 185.043,46  15,57%
   $ 1.247.484,01  $ 1.559.355,00  0,355  $ 248.665,14  19,55%
   $ 1.559.355,01  Y MAS  0,4  $ 318.836,12  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 20.048,85  0  -.-  Exento
   $ 20.048,86  $ 44.553,00  0,04  $ 801,95  2,20%
   $ 44.553,01  $ 74.255,00  0,08  $ 2.584,07  4,52%
   $ 74.255,01  $ 103.957,00  0,135  $ 6.668,10  7,09%
   $ 103.957,01  $ 133.659,00  0,23  $ 16.544,01  10,62%
   $ 133.659,01  $ 178.212,00  0,304  $ 26.434,78  15,57%
   $ 178.212,01  $ 222.765,00  0,355  $ 35.523,59  19,55%
   $ 222.765,01  Y MAS  0,4  $ 45.548,02  MAS DE 19,55%