2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Diciembre 2015

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Diciembre 2015

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  $ 606.892,50  0  -.-  Exento
   $ 606.892,51  $ 1.348.650,00  0,04  $ 24.275,70  2,20%
   $ 1.348.650,01  $ 2.247.750,00  0,08  $ 78.221,70  4,52%
   $ 2.247.750,01  $ 3.146.850,00  0,135  $ 201.847,95  7,09%
   $ 3.146.850,01  $ 4.045.950,00  0,23  $ 500.798,70  10,62%
   $ 4.045.950,01  $ 5.394.600,00  0,304  $ 800.199,00  15,57%
   $ 5.394.600,01  $ 6.743.250,00  0,355  $ 1.075.323,60  19,55%
   $ 6.743.250,01  Y MAS  0,4  $ 1.378.769,85  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 303.446,25  0  -.-  Exento
   $ 303.446,26  $ 674.325,00  0,04  $ 12.137,85  2,20%
   $ 674.325,01  $ 1.123.875,00  0,08  $ 39.110,85  4,52%
   $ 1.123.875,01  $ 1.573.425,00  0,135  $ 100.923,98  7,09%
   $ 1.573.425,01  $ 2.022.975,00  0,23  $ 250.399,35  10,62%
   $ 2.022.975,01  $ 2.697.300,00  0,304  $ 400.099,50  15,57%
   $ 2.697.300,01  $ 3.371.625,00  0,355  $ 537.661.80  19,55%
   $ 3.371.625,01  Y MAS  0,4  $ 689.384,93  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 141.608,25  0  -.-  Exento
   $ 141.608,26  $ 314.685,00  0,04  $ 5.664,33  2,20%
   $ 314.685,01  $ 524.475,00  0,08  $ 18.251,73  4,52%
   $ 524.475,01  $ 734.265,00  0,135  $ 47.097,86  7,09%
   $ 734.265,01  $ 944.055,00  0,23  $ 116.853,03  10,62%
   $ 944.055,01  $ 1.258.740,00  0,304  $ 186.713,10  15,57%
   $ 1.258.740,01  $ 1.573.425,00  0,355  $ 250.908,84  19,55%
   $ 1.573.425,01  Y MAS  0,4  $ 321.712,97  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 20.229,75  0  -.-  Exento
   $ 20.229,76  $ 44.955,00  0,04  $ 809,19  2,20%
   $ 44.955,01  $ 74.925,00  0,08  $ 2.607,39  4,52%
   $ 74.925,01  $ 104.895,00  0,135  $ 6.728,27  7,09%
   $ 104.895,01  $ 134.865,00  0,23  $ 16.693,29  10,62%
   $ 134.865,01  $ 179.820,00  0,304  $ 26.673,30  15,57%
   $ 179.820,01  $ 224.775,00  0,355  $ 35.844,12  19,55%
   $ 224.775,01  Y MAS  0,4  $ 45.959,00  MAS DE 19,55%