2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Febrero 2015

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Febrero 2015

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  $ 580.837,50  0  -.-  Exento
   $ 580.837,51  $ 1.290.750,00  0,04  $ 23.233,50  2,20%
   $ 1.290.750,01  $ 2.151.250,00  0,08  $ 74.863,50  4,52%
   $ 2.151.250,01  $ 3.011.750,00  0,135  $ 193.182,25  7,09%
   $ 3.011.750,01  $ 3.872.250,00  0,23  $ 479.298,50  10,62%
   $ 3.872.250,01  $ 5.163.000,00  0,304  $ 765.845,00  15,57%
   $ 5.163.000,01  $ 6.453.750,00  0,355  $ 1.029.158,00  19,55%
   $ 6.453.750,01  Y MAS  0,4  $ 1.319.576,75  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 290.418,75  0  -.-  Exento
   $ 290.418,76  $ 645.375,00  0,04  $ 11.616,75  2,20%
   $ 645.375,01  $ 1.075.625,00  0,08  $ 37.431,75  4,52%
   $ 1.075.625,01  $ 1.505.875,00  0,135  $ 96.591,13  7,09%
   $ 1.505.875,01  $ 1.936.125,00  0,23  $ 239.649,25  10,62%
   $ 1.936.125,01  $ 2.581.500,00  0,304  $ 382.922,50  15,57%
   $ 2.581.500,01  $ 3.226.875,00  0,355  $ 514.579,00  19,55%
   $ 3.226.875,01  Y MAS  0,4  $ 659.788,38  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 135.528,80  0  -.-  Exento
   $ 135.528,81  $ 301.175,10  0,04  $ 5.421,15  2,20%
   $ 301.175,11  $ 501.958,50  0,08  $ 17.468,16  4,52%
   $ 501.958,51  $ 702.741,90  0,135  $ 45.075,87  7,09%
   $ 702.741,91  $ 903.525,30  0,23  $ 111.836,35  10,62%
   $ 903.525,31  $ 1.204.700,40  0,304  $ 178.697,23  15,57%
   $ 1.204.700,41  $ 1.505.875,50  0,355  $ 240.136,95  19,55%
   $ 1.505.875,51  Y MAS  0,4  $ 307.901,34  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 19.361,30  0  -.-  Exento
   $ 19.361,31  $ 43.025,10  0,04  $ 774,45  2,20%
   $ 43.025,11  $ 71.708,50  0,08  $ 2.495,46  4,52%
   $ 71.708,51  $ 100.391,90  0,135  $ 6.439,42  7,09%
   $ 100.391,91  $ 129.075,30  0,23  $ 15.976,65  10,62%
   $ 129.075,31  $ 172.100,40  0,304  $ 25.528,23  15,57%
   $ 172.100,41  $ 215.125,50  0,355  $ 34.305,35  19,55%
   $ 215.125,51  Y MAS  0,4  $ 43.985,99  MAS DE 19,55%