2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Julio 2014

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Julio 2014

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  _  $ 569.403,00  0  -.-  Exento
   $ 569.403,01  $ 1.265.340,00  0,04  $ 22.776,12  2,20%
   $ 1.265.340,01  $ 2.108.900,00  0,08  $ 73.389,72  4,52%
   $ 2.108.900,01  $ 2.952.460,00  0,135  $ 189.379,22  7,09%
   $ 2.952.460,01  $ 3.796.020,00  0,23  $ 469.862,92  10,62%
   $ 3.796.020,01  $ 5.061.360,00  0,304  $ 750.768,40  15,57%
   $ 5.061.360,01  $ 6.326.700,00  0,355  $ 1.008.897,76  19,55%
   $ 6.326.700,01  Y MAS  0,4  $ 1.293.599,26  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 284.701,50  0  -.-  Exento
   $ 284.701,51  $ 632.670,00  0,04  $ 11.388,06  2,20%
   $ 632.670,01  $ 1.054.450,00  0,08  $ 36.694,86  4,52%
   $ 1.054.450,01  $ 1.476.230,00  0,135  $ 94.689,61  7,09%
   $ 1.476.230,01  $ 1.898.010,00  0,23  $ 234.931,46  10,62%
   $ 1.898.010,01  $ 2.530.680,00  0,304  $ 375.384,20  15,57%
   $ 2.530.680,01  $ 3.163.350,00  0,355  $ 504.448,88  19,55%
   $ 3.163.350,01  Y MAS  0,4  $ 646.799,63  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 132.860,66  0  -.-  Exento
   $ 132.860,67  $ 295.245,90  0,04  $ 5.314,43  2,20%
   $ 295.245,91  $ 492.076,50  0,08  $ 17.124,26  4,52%
   $ 492.076,51  $ 688.907,10  0,135  $ 44.188,47  7,09%
   $ 688.907,11  $ 885.737,70  0,23  $ 109.634,64  10,62%
   $ 885.737,71  $ 1.180.983,60  0,304  $ 175.179,23  15,57%
   $ 1.180.983,61  $ 1.476.229,50  0,355  $ 235.409,40  19,55%
   $ 1.476.229,51  Y MAS  0,4  $ 301.839,73  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 18.980,06  0  -.-  Exento
   $ 18.980,07  $ 42.177,90  0,04  $ 759,20  2,20%
   $ 42.177,91  $ 70.296,50  0,08  $ 2.446,32  4,52%
   $ 70.296,51  $ 98.415,10  0,135  $ 6.312,63  7,09%
   $ 98.415,11  $ 126.533,70  0,23  $ 15.662,06  10,62%
   $ 126.533,71  $ 168.711,60  0,304  $ 25.025,55  15,57%
   $ 168.711,61  $ 210.889,50  0,355  $ 33.629,85  19,55%
   $ 210.889,51  Y MAS  0,4  $ 43.119,87  MAS DE 19,55%