2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Junio 2014

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Junio 2014

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  _  $ 567.702,00  0  -.-  Exento
   $ 567.702,01  $ 1.261.560,00  0,04  $ 22.708,08  2,20%
   $ 1.261.560,01  $ 2.102.600,00  0,08  $ 73.170,48  4,52%
   $ 2.102.600,01  $ 2.943.640,00  0,135  $ 188.813,48  7,09%
   $ 2.943.640,01  $ 3.784.680,00  0,23  $ 468.459,28  10,62%
   $ 3.784.680,01  $ 5.046.240,00  0,304  $ 748.525,60  15,57%
   $ 5.046.240,01  $ 6.307.800,00  0,355  $ 1.005.883,84  19,55%
   $ 6.307.800,01  Y MAS  0,4  $ 1.289.734,84  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 283.851,00  0  -.-  Exento
   $ 283.851,01  $ 630.780,00  0,04  $ 11.354,04  2,20%
   $ 630.780,01  $ 1.051.300,00  0,08  $ 36.585,24  4,52%
   $ 1.051.300,01  $ 1.471.820,00  0,135  $ 94.406,74  7,09%
   $ 1.471.820,01  $ 1.892.340,00  0,23  $ 234.229,64  10,62%
   $ 1.892.340,01  $ 2.523.120,00  0,304  $ 374.262,80  15,57%
   $ 2.523.120,01  $ 3.153.900,00  0,355  $ 502.941,92  19,55%
   $ 3.153.900,01  Y MAS  0,4  $ 644.867,42  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 132.463,76  0  -.-  Exento
   $ 132.463,77  $ 294.363,90  0,04  $ 5.298,55  2,20%
   $ 294.363,91  $ 490.606,50  0,08  $ 17.073,11  4,52%
   $ 490.606,51  $ 686.849,10  0,135  $ 44.056,46  7,09%
   $ 686.849,11  $ 883.091,70  0,23  $ 109.307,13  10,62%
   $ 883.091,71  $ 1.177.455,60  0,304  $ 174.655,91  15,57%
   $ 1.177.455,61  $ 1.471.819,50  0,355  $ 234.706,15  19,55%
   $ 1.471.819,51  Y MAS  0,4  $ 300.938,03  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 18.923,36  0  -.-  Exento
   $ 18.923,37  $ 42.051,90  0,04  $ 756,93  2,20%
   $ 42.051,91  $ 70.086,50  0,08  $ 2.439,01  4,52%
   $ 70.086,51  $ 98.121,10  0,135  $ 6.293,77  7,09%
   $ 98.121,11  $ 126.155,70  0,23  $ 15.615,27  10,62%
   $ 126.155,71  $ 168.207,60  0,304  $ 24.950,79  15,57%
   $ 168.207,61  $ 210.259,50  0,355  $ 33.529,38  19,55%
   $ 210.259,51  Y MAS  0,4  $ 42.991,06  MAS DE 19,55%