2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Diciembre 2014

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Diciembre 2014

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  $ 583.173,00  0  -.-  Exento
   $ 583.173,01  $ 1.295.940,00  0,04  $ 23.326,92  2,20%
   $ 1.295.940,01  $ 2.159.900,00  0,08  $ 75.164,52  4,52%
   $ 2.159.900,01  $ 3.023.860,00  0,135  $ 193.959,02  7,09%
   $ 3.023.860,01  $ 3.887.820,00  0,23  $ 481.225,72  10,62%
   $ 3.887.820,01  $ 5.183.760,00  0,304  $ 768.924,40  15,57%
   $ 5.183.760,01  $ 6.479.700,00  0,355  $ 1.033.296,16  19,55%
   $ 6.479.700,01  Y MAS  0,4  $ 1.324.882,66  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 291.586,50  0  -.-  Exento
   $ 291.586,51  $ 647.970,00  0,04  $ 11.663,43  2,20%
   $ 647.970,01  $ 1.079.950,00  0,08  $ 37.582,26  4,52%
   $ 1.079.950,01  $ 1.511.930,00  0,135  $ 96.979,51  7,09%
   $ 1.511.930,01  $ 1.943.910,00  0,23  $ 240.612,86  10,62%
   $ 1.943.910,01  $ 2.591.880,00  0,304  $ 384.462,20  15,57%
   $ 2.591.880,01  $ 3.239.850,00  0,355  $ 516.648,08  19,55%
   $ 3.239.850,01  Y MAS  0,4  $ 662.441,33  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 136.073,66  0  -.-  Exento
   $ 136.073,67  $ 302.385,90  0,04  $ 5.442,95  2,20%
   $ 302.385,91  $ 503.976,50  0,08  $ 17.538,38  4,52%
   $ 503.976,51  $ 705.567,10  0,135  $ 45.257,09  7,09%
   $ 705.567,11  $ 907.157,70  0,23  $ 112.285,96  10,62%
   $ 907.157,71  $ 1.209.543,60  0,304  $ 179.415,63  15,57%
   $ 1.209.543,61  $ 1.511.929,50  0,355  $ 241.102,36  19,55%
   $ 1.511.929,51  Y MAS  0,4  $ 309.139,19  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 19.439,06  0  -.-  Exento
   $ 19.439,07  $ 43.197,90  0,04  $ 777,56  2,20%
   $ 43.197,91  $ 71.996,50  0,08  $ 2.505,48  4,52%
   $ 71.996,51  $ 100.795,10  0,135  $ 6.465,29  7,09%
   $ 100.795,11  $ 129.593,70  0,23  $ 16.040,82  10,62%
   $ 129.593,71  $ 172.791,60  0,304  $ 25.630,75  15,57%
   $ 172.791,61  $ 215.989,50  0,355  $ 34.443,13  19,55%
   $ 215.989,51  Y MAS  0,4  $ 44.162,65  MAS DE 19,55%