2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Octubre 2014

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Octubre 2014

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  _  $ 572.818,50  0  -.-  Exento
   $ 572.818,51  $ 1.272.930,00  0,04  $ 22.912,74  2,20%
   $ 1.272.930,01  $ 2.121.550,00  0,08  $ 73.829,94  4,52%
   $ 2.121.550,01  $ 2.970.170,00  0,135  $ 190.515,19  7,09%
   $ 2.970.170,01  $ 3.818.790,00  0,23  $ 472.681,34  10,62%
   $ 3.818.790,01  $ 5.091.720,00  0,304  $ 755.271,80  15,57%
   $ 5.091.720,01  $ 6.364.650,00  0,355  $ 1.014.949,52  19,55%
   $ 6.364.650,01  Y MAS  0,4  $ 1.301.358,77  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 286.409,25  0  -.-  Exento
   $ 286.409,26  $ 636.465,00  0,04  $ 11.456,37  2,20%
   $ 636.465,01  $ 1.060.775,00  0,08  $ 36.914,97  4,52%
   $ 1.060.775,01  $ 1.485.085,00  0,135  $ 95.257,60  7,09%
   $ 1.485.085,01  $ 1.909.395,00  0,23  $ 236.340,67  10,62%
   $ 1.909.395,01  $ 2.545.860,00  0,304  $ 377.635,90  15,57%
   $ 2.545.860,01  $ 3.182.325,00  0,355  $ 507.474,76  19,55%
   $ 3.182.325,01  Y MAS  0,4  $ 650.679,39  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 133.657,70  0  -.-  Exento
   $ 133.657,71  $ 297.017,10  0,04  $ 5.346,31  2,20%
   $ 297.017,11  $ 495.028,50  0,08  $ 17.226,99  4,52%
   $ 495.028,51  $ 693.039,90  0,135  $ 44.453,56  7,09%
   $ 693.039,91  $ 891.051,30  0,23  $ 110.292,35  10,62%
   $ 891.051,31  $ 1.188.068,40  0,304  $ 176.230,15  15,57%
   $ 1.188.068,41  $ 1.485.085,50  0,355  $ 236.821,63  19,55%
   $ 1.485.085,51  Y MAS  0,4  $ 303.650,48  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 19.094,00  0  -.-  Exento
   $ 19.094,01  $ 42.431,10  0,04  $ 763,76  2,20%
   $ 42.431,11  $ 70.718,50  0,08  $ 2.461,00  4,52%
   $ 70.718,51  $ 99.005,90  0,135  $ 6.350,52  7,09%
   $ 99.005,91  $ 127.293,30  0,23  $ 15.756,08  10,62%
   $ 127.293,31  $ 169.724,40  0,304  $ 25.175,79  15,57%
   $ 169.724,41  $ 212.155,50  0,355  $ 33.831,73  19,55%
   $ 212.155,51  Y MAS  0,4  $ 43.378,73  MAS DE 19,55%