2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Septiembre 2014

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Septiembre 2014

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  _  $ 571.104,00  0  -.-  Exento
   $ 571.104,01  $ 1.269.120,00  0,04  $ 22.844,16  2,20%
   $ 1.269.120,01  $ 2.115.200,00  0,08  $ 73.608,96  4,52%
   $ 2.115.200,01  $ 2.961.280,00  0,135  $ 189.944,96  7,09%
   $ 2.961.280,01  $ 3.807.360,00  0,23  $ 471.266,56  10,62%
   $ 3.807.360,01  $ 5.076.480,00  0,304  $ 753.011,20  15,57%
   $ 5.076.480,01  $ 6.345.600,00  0,355  $ 1.011.911,68  19,55%
   $ 6.345.600,01  Y MAS  0,4  $ 1.297.463,68  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 285.552,00  0  -.-  Exento
   $ 285.552,01  $ 634.560,00  0,04  $ 11.422,08  2,20%
   $ 634.560,01  $ 1.057.600,00  0,08  $ 36.804,48  4,52%
   $ 1.057.600,01  $ 1.480.640,00  0,135  $ 94.972,48  7,09%
   $ 1.480.640,01  $ 1.903.680,00  0,23  $ 235.633,28  10,62%
   $ 1.903.680,01  $ 2.538.240,00  0,304  $ 376.505,60  15,57%
   $ 2.538.240,01  $ 3.172.800,00  0,355  $ 505.955,84  19,55%
   $ 3.172.800,01  Y MAS  0,4  $ 648.731,84  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 133.257,56  0  -.-  Exento
   $ 133.257,57  $ 296.127,90  0,04  $ 5.330,30  2,20%
   $ 296.127,91  $ 493.546,50  0,08  $ 17.175,42  4,52%
   $ 493.546,51  $ 690.965,10  0,135  $ 44.320,48  7,09%
   $ 690.965,11  $ 888.383,70  0,23  $ 109.962,16  10,62%
   $ 888.383,71  $ 1.184.511,60  0,304  $ 175.702,55  15,57%
   $ 1.184.511,61  $ 1.480.639,50  0,355  $ 236.112,65  19,55%
   $ 1.480.639,51  Y MAS  0,4  $ 302.741,42  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 19.036,76  0  -.-  Exento
   $ 19.036,77  $ 42.303,90  0,04  $ 761,47  2,20%
   $ 42.303,91  $ 70.506,50  0,08  $ 2.453,63  4,52%
   $ 70.506,51  $ 98.709,10  0,135  $ 6.331,48  7,09%
   $ 98.709,11  $ 126.911,70  0,23  $ 15.708,85  10,62%
   $ 126.911,71  $ 169.215,60  0,304  $ 25.100,31  15,57%
   $ 169.215,61  $ 211.519,50  0,355  $ 33.730,31  19,55%
   $ 211.519,51  Y MAS  0,4  $ 43.248,69  MAS DE 19,55%