2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Agosto 2014

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Agosto 2014

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  _  $ 569.970,00  0  -.-  Exento
   $ 569.970,01  $ 1.266.600,00  0,04  $ 22.798,80  2,20%
   $ 1.266.600,01  $ 2.111.000,00  0,08  $ 73.462,80  4,52%
   $ 2.111.000,01  $ 2.955.400,00  0,135  $ 189.567,80  7,09%
   $ 2.955.400,01  $ 3.799.800,00  0,23  $ 470.330,80  10,62%
   $ 3.799.800,01  $ 5.066.400,00  0,304  $ 751.516,00  15,57%
   $ 5.066.400,01  $ 6.333.000,00  0,355  $ 1.009.902,40  19,55%
   $ 6.333.000,01  Y MAS  0,4  $ 1.294.887,40  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 284.985,00  0  -.-  Exento
   $ 284.985,01  $ 633.300,00  0,04  $ 11.399,40  2,20%
   $ 633.300,01  $ 1.055.500,00  0,08  $ 36.731,40  4,52%
   $ 1.055.500,01  $ 1.477.700,00  0,135  $ 94.783,90  7,09%
   $ 1.477.700,01  $ 1.899.900,00  0,23  $ 235.165,40  10,62%
   $ 1.899.900,01  $ 2.533.200,00  0,304  $ 375.758,00  15,57%
   $ 2.533.200,01  $ 3.166.500,00  0,355  $ 504.951,20  19,55%
   $ 3.166.500,01  Y MAS  0,4  $ 647.443,70  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 132.992,96  0  -.-  Exento
   $ 132.992,97  $ 295.539,90  0,04  $ 5.319,72  2,20%
   $ 295.539,91  $ 492.566,50  0,08  $ 17.141,31  4,52%
   $ 492.566,51  $ 689.593,10  0,135  $ 44.232,47  7,09%
   $ 689.593,11  $ 886.619,70  0,23  $ 109.743,82  10,62%
   $ 886.619,71  $ 1.182.159,60  0,304  $ 175.353,67  15,57%
   $ 1.182.159,61  $ 1.477.699,50  0,355  $ 235.643,81  19,55%
   $ 1.477.699,51  Y MAS  0,4  $ 302.140,29  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 18.998,96  0  -.-  Exento
   $ 18.998,97  $ 42.219,90  0,04  $ 759,96  2,20%
   $ 42.219,91  $ 70.366.50  0,08  $ 2.448,75  4,52%
   $ 70.366.51  $ 98.513,10  0,135  $ 6.318,91  7,09%
   $ 98.513,11  $ 126.659,70  0,23  $ 15.677,66  10,62%
   $ 126.659,71  $ 168.879,60  0,304  $ 25.050,47  15,57%
   $ 168.879,61  $ 211.099,50  0,355  $ 33.663,33  19,55%
   $ 211.099,51  Y MAS  0,4  $ 43.162,81  MAS DE 19,55%