2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Enero 2014

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Enero 2014

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  _  $ 552.622,50  0  -.-  Exento
   $ 552.622,51  $ 1.228.050,00  0,04  $ 22.104,90  2,20%
   $ 1.228.050,01  $ 2.046.750,00  0,08  $ 71.226,90  4,52%
   $ 2.046.750,01  $ 2.865.450,00  0,135  $ 183.798,15  7,09%
   $ 2.865.450,01  $ 3.684.150,00  0,23  $ 456.015,90  10,62%
   $ 3.684.150,01  $ 4.912.200,00  0,304  $ 728.643,00  15,57%
   $ 4.912.200,01  $ 6.140.250,00  0,355  $ 979.165,20  19,55%
   $ 6.140.250,01  Y MAS  0,4  $ 1.255.476,45  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 276.311,25  0  -.-  Exento
   $ 276.311,26  $ 614.025,00  0,04  $ 11.052,45  2,20%
   $ 614.025,01  $ 1.023.375,00  0,08  $ 35.613,45  4,52%
   $ 1.023.375,01  $ 1.432.725,00  0,135  $ 91.899,08  7,09%
   $ 1.432.725,01  $ 1.842.075,00  0,23  $ 228.007,95  10,62%
   $ 1.842.075,01  $ 2.456.100,00  0,304  $ 364.321,50  15,57%
   $ 2.456.100,01  $ 3.070.125,00  0,355  $ 489.582,60  19,55%
   $ 3.070.125,01  Y MAS  0,4  $ 627.738,23  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 128.945,25  0  -.-  Exento
   $ 128.945,26  $ 286.545,00  0,04  $ 5.157,81  2,20%
   $ 286.545,01  $ 477.575,00  0,08  $ 16.619,61  4,52%
   $ 477.575,01  $ 668.605,00  0,135  $ 42.886,24  7,09%
   $ 668.605,01  $ 859.635,00  0,23  $ 106.403,71  10,62%
   $ 859.635,01  $ 1.146.180,00  0,304  $ 170.016,70  15,57%
   $ 1.146.180,01  $ 1.432.725,00  0,355  $ 228.471,88  19,55%
   $ 1.432.725,01  Y MAS  0,4  $ 292.944,51  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 18.420,75  0  -.-  Exento
   $ 18.420,76  $ 40.935,00  0,04  $ 736.83  2,20%
   $ 40.935,01  $ 68.225,00  0,08  $ 2.374,23  4,52%
   $ 68.225,01  $ 95.515,00  0,135  $ 6.126,61  7,09%
   $ 95.515,01  $ 122.805,00  0,23  $ 15.200,53  10,62%
   $ 122.805,01  $ 163.740,00  0,304  $ 24.288,10  15,57%
   $ 163.740,01  $ 204.675,00  0,355  $ 32.638,84  19,55%
   $ 204.675,01  Y MAS  0,4  $ 41.849,22  MAS DE 19,55%