2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Mayo 2011

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Mayo 2011

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  515.335,50  0  -.-  Exento
     515.335,51  1.145.190,00  0,05  25.766,78  3%
     1.145.190,01  1.908.650,00  0,1  83.026,28  6%
     1.908.650,01  2.672.110,00  0,15  178.458,78  8%
     2.672.110,01  3.435.570,00  0,25  445.669,78  12%
     3.435.570,01  4.580.760,00  0,32  686.159,68  17%
     4.580.760,01  5.725.950,00  0,37  915.197,68  21%
     5.725.950,01  Y MAS  0,4  1.086.976,18  Más de 21%
  QUINCENAL  -.-  257.667,75  0  -.-  Exento
     257.667,76  572.595,00  0,05  12.883,39  3%
     572.595,01  954.325,00  0,1  41.513,14  6%
     954.325,01  1.336.055,00  0,15  89.229,39  8%
     1.336.055,01  1.717.785,00  0,25  222.834,89  12%
     1.717.785,01  2.290.380,00  0,32  343.079,84  17%
     2.290.380,01  2.862.975,00  0,37  457.598,84  21%
     2.862.975,01  Y MAS  0,4  543.488,09  Más de 21%
  SEMANAL  -.-  120.244,91  0  -.-  Exento
     120.244,92  267.210,90  0,05  6.012,25  3%
     267.210,91  445.351,50  0,1  19.372,79  6%
     445.351,51  623.492,10  0,15  41.640,37  8%
     623.492,11  801.632,70  0,25  103.989,58  12%
     801.632,71  1.068.843,60  0,32  160.103,86  17%
     1.068.843,61  1.336.054,50  0,37  213.546,04  21%
     1.336.054,51  Y MAS  0,4  253.627,68  Más de 21%
  DIARIO  -.-  17.177,81  0  -.-  Exento
     17.177,82  38.172,90  0,05  858,89  3%
     38.172,91  63.621,50  0,1  2.767,54  6%
     63.621,51  89.070,10  0,15  5.948,61  8%
     89.070,11  114.518,70  0,25  14.855,62  12%
     114.518,71  152.691,60  0,32  22.871,93  17%
     152.691,61  190.864,50  0,37  30.506,51  21%
     190.864,51  Y MAS  0,4  36.232,44  Más de 21%