2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Junio 2011

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Junio 2011

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  516.888,00  0  -.-  Exento
   516.888,01  1.148.640,00  0,05  25.844,40  3%
   1.148.640,01  1.914.400,00  0,1  83.276,40  6%
   1.914.400,01  2.680.160,00  0,15  178.996,40  8%
   2.680.160,01  3.445.920,00  0,25  447.012,40  12%
   3.445.920,01  4.594.560,00  0,32  688.226,80  17%
   4.594.560,01  5.743.200,00  0,37  917.954,80  21%
   5.743.200,01  Y MAS  0,4  1.090.250,80  MAS DE 21%
 QUINCENAL  -.-  258.444,00  0  -.-  Exento
   258.444,01  574.320,00  0,05  12.922,20  3%
   574.320,01  957.200,00  0,1  41.638,20  6%
   957.200,01  1.340.080,00  0,15  89.498,20  8%
   1.340.080,01  1.722.960,00  0,25  223.506,20  12%
   1.722.960,01  2.297.280,00  0,32  344.113,40  17%
   2.297.280,01  2.871.600,00  0,37  458.977,40  21%
   2.871.600,01  Y MAS  0,4  545.125,40  MAS DE 21%
 SEMANAL  -.-  120.607,25  0  -.-  Exento
   120.607,26  268.016,10  0,05  6.030,36  3%
   268.016,11  446.693,50  0,1  19.431,17  6%
   446.693,51  625.370,90  0,15  41.765,84  8%
   625.370,91  804.048,30  0,25  104.302,93  12%
   804.048,31  1.072.064,40  0,32  160.586,31  17%
   1.072.064,41  1.340.080,50  0,37  214.189,53  21%
   1.340.080,51  Y MAS  0,4  254.391,95  MAS DE 21%
 DIARIO  -.-  17.229,65  0  -.-  Exento
   17.229,66  38.288,10  0,05  861,48  3%
   38.288,11  63.813,50  0,1  2.775,89  6%
   63.813,51  89.338,90  0,15  5.966,56  8%
   89.338,91  114.864,30  0,25  14.900,45  12%
   114.864,31  153.152,40  0,32  22.940,95  17%
   153.152,41  191.440,50  0,37  30.598,57  21%
   191.440,51  Y MAS  0,4  36.341,79  MAS DE 21%