2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Marzo 2011

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Marzo 2011

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  510219  0  -.-  Exento
     510219,01  1133820  0,05  25510,95  0,03
     1133820,01  1889700  0,1  82201,95  0,06
     1889700,01  2645580  0,15  176686,95  0,08
     2645580,01  3401460  0,25  441244,95  0,12
     3401460,01  4535280  0,32  679347,15  0,17
     4535280,01  5669100  0,37  906111,15  0,21
     5669100,01  Y MAS  0,4  1076184,15  Más de 21%
 QUINCENAL  -.-  255109,5  0  -.-  Exento
     255109,51  566910  0,05  12755,48  0,03
     566910,01  944850  0,1  41100,98  0,06
     944850,01  1322790  0,15  88343,48  0,08
     1322790,01  1700730  0,25  220622,48  0,12
     1700730,01  2267640  0,32  339673,58  0,17
     2267640,01  2834550  0,37  453055,58  0,21
     2834550,01  Y MAS  0,4  538092,08  Más de 21%
  SEMANAL  -.-  119051,1  0  -.-  Exento
     119051,11  264558  0,05  5952,56  0,03
     264558,01  440930  0,1  19180,46  0,06
     440930,01  617302  0,15  41226,96  0,08
     617302,01  793674  0,25  102957,16  0,12
     793674,01  1058232  0,32  158514,34  0,17
     1058232,01  1322790  0,37  211425,94  0,21
     1322790,01  Y MAS  0,4  251109,64  Más de 21%
  DIARIO  -.-  17007,3  0  -.-  Exento
     17007,31  37794  0,05  850,37  0,03
     37794,01  62990  0,1  2740,07  0,06
     62990,01  88186  0,15  5889,57  0,08
     88186,01  113382  0,25  14708,17  0,12
     113382,01  151176  0,32  22644,91  0,17
     151176,01  188970  0,37  30203,71  0,21
     188970,01  Y MAS  0,4  35872,81  Más de 21%