2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Septiembre 2011

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Septiembre 2011

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  520.519,50  0  -.-  Exento
   520.519,51  1.156.710,00  0,05  26.025,98  3%
   1.156.710,01  1.927.850,00  0,1  83.861,48  6%
   1.927.850,01  2.698.990,00  0,15  180.253,98  8%
   2.698.990,01  3.470.130,00  0,25  450.152,98  12%
   3.470.130,01  4.626.840,00  0,32  693.062,08  17%
   4.626.840,01  5.783.550,00  0,37  924.404,08  21%
   5.783.550,01  Y MAS  0,4  1.097.910,58  MAS DE 21%
 QUINCENAL  -.-  260.259,75  0  -.-  Exento
   260.259,76  578.355,00  0,05  13.012,99  3%
   578.355,01  963.925,00  0,1  41.930,74  6%
   963.925,01  1.349.495,00  0,15  90.126,99  8%
   1.349.495,01  1.735.065,00  0,25  225.076,49  12%
   1.735.065,01  2.313.420,00  0,32  346.531,04  17%
   2.313.420,01  2.891.775,00  0,37  462.202,04  21%
   2.891.775,01  Y MAS  0,4  548.955,29  MAS DE 21%
 SEMANAL  -.-  121.454,51  0  -.-  Exento
   121.454,52  269.898,90  0,05  6.072,73  3%
   269.898,91  449.831,50  0,1  19.567,67  6%
   449.831,51  629.764,10  0,15  42.059,25  8%
   629.764,11  809.696,70  0,25  105.035,66  12%
   809.696,71  1.079.595,60  0,32  161.714,42  17%
   1.079.595,61  1.349.494,50  0,37  215.694,20  21%
   1.349.494,51  Y MAS  0,4  256.179,04  MAS DE 21%
 DIARIO  -.-  17.350,61  0  -.-  Exento
   17.350,62  38.556,90  0,05  867,53  3%
   38.556,91  64.261,50  0,1  2.795,38  6%
   64.261,51  89.966,10  0,15  6.008,45  8%
   89.966,11  115.670,70  0,25  15.005,06  12%
   115.670,71  154.227,60  0,32  23.102,01  17%
   154.227,61  192.784,50  0,37  30.813,39  21%
   192.784,51  Y MAS  0,4  36.596,92  MAS DE 21%