2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Agosto 2011

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Agosto 2011

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  519.993,00  0  -.-  Exento
   519.993,01  1.155.540,00  0,05  25.999,65  3%
   1.155.540,01  1.925.900,00  0,1  83.776,65  6%
   1.925.900,01  2.696.260,00  0,15  180.071,65  8%
   2.696.260,01  3.466.620,00  0,25  449.697,65  12%
   3.466.620,01  4.622.160,00  0,32  692.361,05  17%
   4.622.160,01  5.777.700,00  0,37  923.469,05  21%
   5.777.700,01  Y MAS  0,4  1.096.800,05  MAS DE 21%
 QUINCENAL  -.-  259.996,50  0  -.-  Exento
   259.996,51  577.770,00  0,05  12.999,83  3%
   577.770,01  962.950,00  0,1  41.888,33  6%
   962.950,01  1.348.130,00  0,15  90.035,83  8%
   1.348.130,01  1.733.310,00  0,25  224.848,83  12%
   1.733.310,01  2.311.080,00  0,32  346.180,53  17%
   2.311.080,01  2.888.850,00  0,37  461.734,53  21%
   2.888.850,01  Y MAS  0,4  548.400,03  MAS DE 21%
 SEMANAL  -.-  121.331,70  0  -.-  Exento
   121.331,71  269.625,99  0,05  6.066,58  3%
   269.626,00  449.376,65  0,1  19.547,88  6%
   449.376,66  629.127,31  0,15  42.016,72  8%
   629.127,32  808.877,97  0,25  104.929,45  12%
   808.877,98  1.078.503,96  0,32  161.550,91  17%
   1.078.503,97  1.348.129,95  0,37  215.476,10  21%
   1.348.129,96  Y MAS  0,4  255.920,00  MAS DE 21%
 DIARIO  -.-  17.333,06  0  -.-  Exento
   17.333,07  38.517,90  0,05  866,65  3%
   38.517,91  64.196,50  0,1  2.792,55  6%
   64.196,51  89.875,10  0,15  6.002,37  8%
   89.875,11  115.553,70  0,25  14.989,88  12%
   115.553,71  154.071,60  0,32  23.078,64  17%
   154.071,61  192.589,50  0,37  30.782,22  21%
   192.589,51  Y MAS  0,4  36.559,91  MAS DE 21%