2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Julio 2011

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Julio 2011

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  518.953,5  0  -.-  Exento
   518.953,51  1.153.230  0,05  25.947,68  3%
   1.153.230,01  1.922.050  0,1  83.609,18  6%
   1.922.050,01  2.690.870  0,15  179.711,68  8%
   2.690.870,01  3.459.690  0,25  448.798,68  12%
   3.459.690,01  4.612.920  0,32  690.976,98  17%
   4.612.920,01  5.766.150  0,37  921.622,98  21%
   5.766.150,01  Y MAS  0,4  1.094.607,48  MAS DE 21%
 QUINCENAL  -.-  259.476,75  0  -.-  Exento
   259.476,76  576.615  0,05  12.973,84  3%
   576.615,01  961.025  0,1  41.804,59  6%
   961.025,01  1.345.435  0,15  89.855,84  8%
   1.345.435,01  1.729.845  0,25  224.399,34  12%
   1.729.845,01  2.306.460  0,32  345.488,49  17%
   2.306.460,01  2.883.075  0,37  460.811,49  21%
   2.883.075,01  Y MAS  0,4  547.303,74  MAS DE 21%
 SEMANAL  -.-  121.089,2  0  -.-  Exento
   121.089,21  269.087,1  0,05  6.054,46  3%
   269.087,11  448.478,5  0,1  19.508,81  6%
   448.478,51  627.869,9  0,15  41.932,74  8%
   627.869,91  807.261,3  0,25  104.719,73  12%
   807.261,31  1.076.348,4  0,32  161.228,02  17%
   1.076.348,41  1.345.435,5  0,37  215.045,44  21%
   1.345.435,51  Y MAS  0,4  255.408,51  MAS DE 21%
 DIARIO  -.-  17.298,5  0  -.-  Exento
   17.298,51  38.441,1  0,05  864,92  3%
   38.441,11  64.068,5  0,1  2.786,98  6%
   64.068,51  89.695,9  0,15  5.990,4  8%
   89.695,91  115.323,3  0,25  14.959,99  12%
   115.323,31  153.764,4  0,32  23.032,63  17%
   153.764,41  192.205,5  0,37  30.720,85  21%
   192.205,51  Y MAS  0,4  36.487,01  MAS DE 21%