2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Abril 2011

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Abril 2011

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  511245  0  -.-  Exento
     511245,01  1136100  0,05  25562,25  0,03
     1136100,01  1893500  0,1  82367,25  0,06
     1893500,01  2650900  0,15  177042,25  0,08
     2650900,01  3408300  0,25  442132,25  0,12
     3408300,01  4544400  0,32  680713,25  0,17
     4544400,01  5680500  0,37  907933,25  0,21
     5680500,01  Y MAS  0,4  1078348,25  Más de 21%
 QUINCENAL  -.-  255622,5  0  -.-  Exento
     255622,51  568050  0,05  12781,13  0,03
     568050,01  946750  0,1  41183,63  0,06
     946750,01  1325450  0,15  88521,13  0,08
     1325450,01  1704150  0,25  221066,13  0,12
     1704150,01  2272200  0,32  340356,63  0,17
     2272200,01  2840250  0,37  453966,63  0,21
     2840250,01  Y MAS  0,4  539174,13  Más de 21%
 SEMANAL  -.-  119290,46  0  -.-  Exento
     119290,47  265089,9  0,05  5964,52  0,03
     265089,91  441816,5  0,1  19219,02  0,06
     441816,51  618543,1  0,15  41309,84  0,08
     618543,11  795269,7  0,25  103164,15  0,12
     795269,71  1060359,6  0,32  158833,03  0,17
     1060359,61  1325449,5  0,37  211851,01  0,21
     1325449,51  Y MAS  0,4  251614,5  Más de 21%
 DIARIO  -.-  17041,46  0  -.-  Exento
     17041,47  37869,9  0,05  852,07  0,03
     37869,91  63116,5  0,1  2745,57  0,06
     63116,51  88363,1  0,15  5901,39  0,08
     88363,11  113609,7  0,25  14737,7  0,12
     113609,71  151479,6  0,32  22690,38  0,17
     151479,61  189349,5  0,37  30264,36  0,21
     189349,51  Y MAS  0,4  35944,85  Más de 21%