2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Agosto 2013

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Agosto 2013

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL    $ 544.401,00  0  -.-  Exento
   $ 544.401,01  $ 1.209.780,00  0,04  $ 21.776,04  2,20%
   $ 1.209.780,01  $ 2.016.300,00  0,08  $ 70.167,24  4,52%
   $ 2.016.300,01  $ 2.822.820,00  0,135  $ 181.063,74  7,09%
   $ 2.822.820,01  $ 3.629.340,00  0,23  $ 449.231,64  10,62%
   $ 3.629.340,01  $ 4.839.120,00  0,304  $ 717.802,80  15,57%
   $ 4.839.120,01  $ 6.048.900,00  0,355  $ 964.597,92  19,55%
   $ 6.048.900,01  Y MAS  0,4  $ 1.236.798,42  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 272.200,50  0  -.-  Exento
   $ 272.200,51  $ 604.890,00  0,04  $ 10.888,02  2,20%
   $ 604.890,01  $ 1.008.150,00  0,08  $ 35.083,62  4,52%
   $ 1.008.150,01  $ 1.411.410,00  0,135  $ 90.531,87  7,09%
   $ 1.411.410,01  $ 1.814.670,00  0,23  $ 224.615,82  10,62%
   $ 1.814.670,01  $ 2.419.560,00  0,304  $ 358.901,40  15,57%
   $ 2.419.560,01  $ 3.024.450,00  0,355  $ 482.298,96  19,55%
   $ 3.024.450,01  Y MAS  0,4  $ 618.399,21  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 127.026,90  0  -.-  Exento
   $ 127.026,91  $ 282.282,00  0,04  $ 5.081,08  2,20%
   $ 282.282,01  $ 470.470,00  0,08  $ 16.372,36  4,52%
   $ 470.470,01  $ 658.658,00  0,135  $ 42.248,21  7,09%
   $ 658.658,01  $ 846.846,00  0,23  $ 104.820,72  10,62%
   $ 846.846,01  $ 1.129.128,00  0,304  $ 167.487,32  15,57%
   $ 1.129.128,01  $ 1.411.410,00  0,355  $ 225.072,85  19,55%
   $ 1.411.410,01  Y MAS  0,4  $ 288.586,30  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 18.146,70  0  -.-  Exento
   $ 18.146,71  $ 40.326,00  0,04  $ 725,87  2,20%
   $ 40.326,01  $ 67.210,00  0,08  $ 2.338,91  4,52%
   $ 67.210,01  $ 94.094,00  0,135  $ 6.035,46  7,09%
   $ 94.094,01  $ 120.978,00  0,23  $ 14.974,39  10,62%
   $ 120.978,01  $ 161.304,00  0,304  $ 23.926,76  15,57%
   $ 161.304,01  $ 201.630,00  0,355  $ 32.153,26  19,55%
   $ 201.630,01  Y MAS  0,4  $ 41.226,61  MAS DE 19,55%