2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Septiembre 2013

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Septiembre 2013

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL    $ 546.034,50  0  -.-  Exento
   $ 546.034,51  $ 1.213.410,00  0,04  $ 21.841,38  2,20%
   $ 1.213.410,01  $ 2.022.350,00  0,08  $ 70.377,78  4,52%
   $ 2.022.350,01  $ 2.831.290,00  0,135  $ 181.607,03  7,09%
   $ 2.831.290,01  $ 3.640.230,00  0,23  $ 450.579,58  10,62%
   $ 3.640.230,01  $ 4.853.640,00  0,304  $ 719.956,60  15,57%
   $ 4.853.640,01  $ 6.067.050,00  0,355  $ 967.492,24  19,55%
   $ 6.067.050,01  Y MAS  0,4  $ 1.240.509,49  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 273.017,25  0  -.-  Exento
   $ 273.017,26  $ 606.705,00  0,04  $ 10.920,69  2,20%
   $ 606.705,01  $ 1.011.175,00  0,08  $ 35.188,89  4,52%
   $ 1.011.175,01  $ 1.415.645,00  0,135  $ 90.803,52  7,09%
   $ 1.415.645,01  $ 1.820.115,00  0,23  $ 225.289,79  10,62%
   $ 1.820.115,01  $ 2.426.820,00  0,304  $ 359.978,30  15,57%
   $ 2.426.820,01  $ 3.033.525,00  0,355  $ 483.746,12  19,55%
   $ 3.033.525,01  Y MAS  0,4  $ 620.254,75  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 127.408,01  0  -.-  Exento
   $ 127.408,02  $ 283.128,90  0,04  $ 5.096,32  2,20%
   $ 283.128,91  $ 471.881,50  0,08  $ 16.421,48  4,52%
   $ 471.881,51  $ 660.634,10  0,135  $ 42.374,96  7,09%
   $ 660.634,11  $ 849.386,70  0,23  $ 105.135,20  10,62%
   $ 849.386,71  $ 1.132.515,60  0,304  $ 167.989,81  15,57%
   $ 1.132.515,61  $ 1.415.644,50  0,355  $ 225.748,11  19,55%
   $ 1.415.644,51  Y MAS  0,4  $ 289.452,11  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 18.201,11  0  -.-  Exento
   $ 18.201,12  $ 40.446,90  0,04  $ 728,04  2,20%
   $ 40.446,91  $ 67.411,50  0,08  $ 2.345,92  4,52%
   $ 67.411,51  $ 94.376,10  0,135  $ 6.053,55  7,09%
   $ 94.376,11  $ 121.340,70  0,23  $ 15.019,28  10,62%
   $ 121.340,71  $ 161.787,60  0,304  $ 23.998,49  15,57%
   $ 161.787,61  $ 202.234,50  0,355  $ 32.249,66  19,55%
   $ 202.234,51  Y MAS  0,4  $ 41.350,21  MAS DE 19,55%