2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Febrero 2013

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Febrero 2013

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  540.067,50  0  -.-  Exento
   540.067,51  1.200.150,00  0,04  21.602,70  2,20%
   1.200.150,01  2.000.250,00  0,08  69.608,70  4,52%
   2.000.250,01  2.800.350,00  0,135  179.622,45  7,09%
   2.800.350,01  3.600.450,00  0,23  445.655,70  10,62%
   3.600.450,01  4.800.600,00  0,304  712.089,00  15,57%
   4.800.600,01  6.000.750,00  0,355  956.919,60  19,55%
   6.000.750,01  Y MAS  0,4  1.226.953,35  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  270.033,75  0  -.-  Exento
   270.033,76  600.075,00  0,04  10.801,35  2,20%
   600.075,01  1.000.125,00  0,08  34.804,35  4,52%
   1.000.125,01  1.400.175,00  0,135  89.811,23  7,09%
   1.400.175,01  1.800.225,00  0,23  222.827,85  10,62%
   1.800.225,01  2.400.300,00  0,304  356.044,50  15,57%
   2.400.300,01  3.000.375,00  0,355  478.459,80  19,55%
   3.000.375,01  Y MAS  0,4  613.476,68  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  126.015,75  0  -.-  Exento
   126.015,76  280.035,00  0,04  5.040,63  2,20%
   280.035,01  466.725,00  0,08  16.242,03  4,52%
   466.725,01  653.415,00  0,135  41.911,91  7,09%
   653.415,01  840.105,00  0,23  103.986,33  10,62%
   840.105,01  1.120.140,00  0,304  166.154,10  15,57%
   1.120.140,01  1.400.175,00  0,355  223.281,24  19,55%
   1.400.175,01  Y MAS  0,4  286.289,12  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  18.002,25  0  -.-  Exento
   18.002,26  40.005,00  0,04  720,09  2,20%
   40.005,01  66.675,00  0,08  2.320,29  4,52%
   66.675,01  93.345,00  0,135  5.987,42  7,09%
   93.345,01  120.015,00  0,23  14.855,19  10,62%
   120.015,01  160.020,00  0,304  23.736,30  15,57%
   160.020,01  200.025,00  0,355  31.897,32  19,55%
   200.025,01  Y MAS  0,4  40.898,45  MAS DE 19,55%