2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Octubre 2013

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Octubre 2013

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL    $ 547.128,00  0  -.-  Exento
   $ 547.128,01  $ 1.215.840,00  0,04  $ 21.885,12  2,20%
   $ 1.215.840,01  $ 2.026.400,00  0,08  $ 70.518,72  4,52%
   $ 2.026.400,01  $ 2.836.960,00  0,135  $ 181.970,72  7,09%
   $ 2.836.960,01  $ 3.647.520,00  0,23  $ 451.481,92  10,62%
   $ 3.647.520,01  $ 4.863.360,00  0,304  $ 721.398,40  15,57%
   $ 4.863.360,01  $ 6.079.200,00  0,355  $ 969.429,76  19,55%
   $ 6.079.200,01  Y MAS  0,4  $ 1.242.993,76  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 273.564,00  0  -.-  Exento
   $ 273.564,01  $ 607.920,00  0,04  $ 10.942,56  2,20%
   $ 607.920,01  $ 1.013.200,00  0,08  $ 35.259,36  4,52%
   $ 1.013.200,01  $ 1.418.480,00  0,135  $ 90.985,36  7,09%
   $ 1.418.480,01  $ 1.823.760,00  0,23  $ 225.740,96  10,62%
   $ 1.823.760,01  $ 2.431.680,00  0,304  $ 360.699,20  15,57%
   $ 2.431.680,01  $ 3.039.600,00  0,355  $ 484.714,88  19,55%
   $ 3.039.600,01  Y MAS  0,4  $ 621.496,88  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 127.663,16  0  -.-  Exento
   $ 127.663,17  $ 283.695,90  0,04  $ 5.106,53  2,20%
   $ 283.695,91  $ 472.826,50  0,08  $ 16.454,36  4,52%
   $ 472.826,51  $ 661.957,10  0,135  $ 42.459,82  7,09%
   $ 661.957,11  $ 851.087,70  0,23  $ 105.345,74  10,62%
   $ 851.087,71  $ 1.134.783,60  0,304  $ 168.326,23  15,57%
   $ 1.134.783,61  $ 1.418.479,50  0,355  $ 226.200,20  19,55%
   $ 1.418.479,51  Y MAS  0,4  $ 290.031,78  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 18.237,56  0  -.-  Exento
   $ 18.237,57  $ 40.527,90  0,04  $ 729,50  2,20%
   $ 40.527,91  $ 67.546,50  0,08  $ 2.350,62  4,52%
   $ 67.546,51  $ 94.565,10  0,135  $ 6.065.68  7,09%
   $ 94.565,11  $ 121.583,70  0,23  $ 15.049,36  10,62%
   $ 121.583,71  $ 162.111,60  0,304  $ 24.046,55  15,57%
   $ 162.111,61  $ 202.639,50  0,355  $ 32.314,25  19,55%
   $ 202.639,51  Y MAS  0,4  $ 41.433,02  MAS DE 19,55%