2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Mayo 2013

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Mayo 2013

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL    $ 543.861,00  0  -.-  Exento
   $ 543.861,01  $ 1.208.580,00  0,04  $ 21.754,44  2,20%
   $ 1.208.580,01  $ 2.014.300,00  0,08  $ 70.097,64  4,52%
   $ 2.014.300,01  $ 2.820.020,00  0,135  $ 180.884,14  7,09%
   $ 2.820.020,01  $ 3.625.740,00  0,23  $ 448.786,04  10,62%
   $ 3.625.740,01  $ 4.834.320,00  0,304  $ 717.090,80  15,57%
   $ 4.834.320,01  $ 6.042.900,00  0,355  $ 963.641,12  19,55%
   $ 6.042.900,01  Y MAS  0,4  $ 1.235.571,62  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 271.930,50  0  -.-  Exento
   $ 271.930,51  $ 604.290,00  0,04  $ 10.877,22  2,20%
   $ 604.290,01  $ 1.007.150,00  0,08  $ 35.048,82  4,52%
   $ 1.007.150,01  $ 1.410.010,00  0,135  $ 90.442,07  7,09%
   $ 1.410.010,01  $ 1.812.870,00  0,23  $ 224.393,02  10,62%
   $ 1.812.870,01  $ 2.417.160,00  0,304  $ 358.545,40  15,57%
   $ 2.417.160,01  $ 3.021.450,00  0,355  $ 481.820,56  19,55%
   $ 3.021.450,01  Y MAS  0,4  $ 617.785,81  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 126.900,95  0  -.-  Exento
   $ 126.900,96  $ 282.002,10  0,04  $ 5.076,04  2,20%
   $ 282.002,11  $ 470.003,50  0,08  $ 16.356,12  4,52%
   $ 470.003,51  $ 658.004,90  0,135  $ 42.206,31  7,09%
   $ 658.004,91  $ 846.006,30  0,23  $ 104.716,78  10,62%
   $ 846.006,31  $ 1.128.008,40  0,304  $ 167.321,25  15,57%
   $ 1.128.008,41  $ 1.410.010,50  0,355  $ 224.849,67  19,55%
   $ 1.410.010,51  Y MAS  0,4  $ 288.300,15  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 18.128,75  0  -.-  Exento
   $ 18.128,76  $ 40.286,10  0,04  $ 725,15  2,20%
   $ 40.286,11  $ 67.143,50  0,08  $ 2.336,59  4,52%
   $ 67.143,51  $ 94.000,90  0,135  $ 6.029,49  7,09%
   $ 94.000,91  $ 120.858,30  0,23  $ 14.959,57  10,62%
   $ 120.858,31  $ 161.144,40  0,304  $ 23.903,09  15,57%
   $ 161.144,41  $ 201.430,50  0,355  $ 32.121,45  19,55%
   $ 201.430,51  Y MAS  0,4  $ 41.185,82  MAS DE 19,55%