2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Noviembre 2013

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Noviembre 2013

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL    $ 549.868,50  0  -.-  Exento
   $ 549.868,51  $ 1.221.930,00  0,04  $ 21.994,74  2,20%
   $ 1.221.930,01  $ 2.036.550,00  0,08  $ 70.871,94  4,52%
   $ 2.036.550,01  $ 2.851.170,00  0,135  $ 182.882,19  7,09%
   $ 2.851.170,01  $ 3.665.790,00  0,23  $ 453.743,34  10,62%
   $ 3.665.790,01  $ 4.887.720,00  0,304  $ 725.011,80  15,57%
   $ 4.887.720,01  $ 6.109.650,00  0,355  $ 974.285,52  19,55%
   $ 6.109.650,01  Y MAS  0,4  $ 1.249.219,77  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 274.934,25  0  -.-  Exento
   $ 274.934,26  $ 610.965,00  0,04  $ 10.997,37  2,20%
   $ 610.965,01  $ 1.018.275,00  0,08  $ 35.435,97  4,52%
   $ 1.018.275,01  $ 1.425.585,00  0,135  $ 91.441,10  7,09%
   $ 1.425.585,01  $ 1.832.895,00  0,23  $ 226.871,67  10,62%
   $ 1.832.895,01  $ 2.443.860,00  0,304  $ 362.505,90  15,57%
   $ 2.443.860,01  $ 3.054.825,00  0,355  $ 487.142,76  19,55%
   $ 3.054.825,01  Y MAS  0,4  $ 624.609,89  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 128.302,65  0  -.-  Exento
   $ 128.302,66  $ 285.117,00  0,04  $ 5.132,11  2,20%
   $ 285.117,01  $ 475.195,00  0,08  $ 16.536,79  4,52%
   $ 475.195,01  $ 665.273,00  0,135  $ 42.672,51  7,09%
   $ 665.273,01  $ 855.351,00  0,23  $ 105.873,45  10,62%
   $ 855.351,01  $ 1.140.468,00  0,304  $ 169.169,42  15,57%
   $ 1.140.468,01  $ 1.425.585,00  0,355  $ 227.333,29  19,55%
   $ 1.425.585,01  Y MAS  0,4  $ 291.484,61  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 18.328,95  0  -.-  Exento
   $ 18.328,96  $ 40.731,00  0,04  $ 733,16  2,20%
   $ 40.731,01  $ 67.885,00  0,08  $ 2.362,40  4,52%
   $ 67.885,01  $ 95.039,00  0,135  $ 6.096,07  7,09%
   $ 95.039,01  $ 122.193,00  0,23  $ 15.124,78  10,62%
   $ 122.193,01  $ 162.924,00  0,304  $ 24.167,06  15,57%
   $ 162.924,01  $ 203.655,00  0,355  $ 32.476,18  19,55%
   $ 203.655,01  Y MAS  0,4  $ 41.640,66  MAS DE 19,55%