2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 -  1994 -  1993 -  1992 -  1991 -  1990 -  1989 -  1988 -  1987 -  1986 -  1985 -  1984 -  1983 -  1982 -  1981 -  1980 -  1979 -  1978 -  1977 - 

Unidad de Fomento

UF 1989

Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
 1  4.487,11  4.572,37  4.630,67  4.648,62  4.714,44  4.773,28  4.855,55  4.946,30  5.035,33  5.095,61  5.188,54  5.326,95
 2  4.489,84  4.575,14  4.632,48  4.648,77  4.717,40  4.774,81  4.858,76  4.949,15  5.038,23  5.097,30  5.192,02  5.332,03
 3  4.492,57  4.577,92  4.634,29  4.648,92  4.720,36  4.776,34  4.861,97  4.951,99  5.041,13  5.098,99  5.195,50  5.337,11
 4  4.495,30  4.580,70  4.636,11  4.649,07  4.723,33  4.777,88  4.865,18  4.954,85  5.044,03  5.100,68  5.198,99  5.342,20
 5  4.498,06  4.583,49  4.637,92  4.649,22  4.726,29  4.779,41  4.868,39  4.957,70  5.046,93  5.102,37  5.202,47  5.347,30
 6  4.500,76  4.586,27  4.639,73  4.649,37  4.729,26  4.780,95  4.871,60  4.960,55  5.049,84  5.104,06  5.205,96  5.352,39
 7  4.503,49  4.589,05  4.641,54  4.649,52  4.732,22  4.782,48  4.874,82  4.963,41  5.052,75  5.105,76  5.209,45  5.357,50
 8  4.506,23  4.591,84  4.643,36  4.649,67  4.735,19  4.784,02  4.878,04  4.966,26  5.055,65  5.107,45  5.212,95  5.362,60
 9  4.508,96  4.594,63  4.645,17  4.649,82  4.738,17  4.785,55  4.881,26  4.969,12  5.058,56  5.109,15  5.216,44  5.367,72
 10  4.511,70  4.596,43  4.645,32  4.652,74  4.739,69  4.788,71  4.884,07  4.971,98  5.060,24  5.112,58  5.221,41  5.370,64
 11  4.514,44  4.598,22  4.645,47  4.655,66  4.741,21  4.791,87  4.886,88  4.974,84  5.061,92  5.116,00  5.226,39  5.373,56
 12  4.517,18  4.600,02  4.645,62  4.658,58  4.742,73  4.795,04  4.889,69  4.977,71  5.063,60  5.119,44  5.231,37  5.376,48
 13  4.519,92  4.601,82  4.645,77  4.661,50  4.744,26  4.798,20  4.892,51  4.980,57  5.065,28  5.122,87  5.236,36  5.379,41
 14  4.522,67  4.603,61  4.645,92  4.664,43  4.745,78  4.801,37  4.895,33  4.983,44  5.066,96  5.126,30  5.241,35  5.382,33
 15  4.525,42  4.605,41  4.646,07  4.667,36  4.747,30  4.804,54  4.898,14  4.986,31  5.068,64  5.129,74  5.246,35  5.385,26
 16  4.528,16  4.607,21  4.646,22  4.670,29  4.748,83  4.807,71  4.900,96  4.989,18  5.070,32  5.133,18  5.251,35  5.388,19
 17  4.530,91  4.609,01  4.646,37  4.673,22  4.750,35  4.810,89  4.903,78  4.992,05  5.072,00  5.136,63  5.256,36  5.391,12
 18  4.533,67  4.610,82  4.646,52  4.676,15  4.751,88  4.814,06  4.906,61  4.994,92  5.073,68  5.140,07  5.261,37  5.394,05
 19  4.536,42  4.612,62  4.646,67  4.679,08  4.753,40  4.817,24  4.909,43  4.997,80  5.075,37  5.143,52  5.266,39  5.396,99
 20  4.539,17  4.614,42  4.646,82  4.682,02  4.754,93  4.820,42  4.912,26  5.000,68  5.077,05  5.146,97  5.271,41  5.399,92
 21  4.541,93  4.616,22  4.646,97  4.684,96  4.756,46  4.823,61  4.915,09  5.003,55  5.078,73  5.150,42  5.276,43  5.402,86
 22  4.544,69  4.618,03  4.647,12  4.687,90  4.757,98  4.826,79  4.917,91  5.006,43  5.080,42  5.153,87  5.281,46  5.405,80
 23  4.547,45  4.619,83  4.647,27  4.690,84  4.759,51  4.829,98  4.920,75  5.009,32  5.082,10  5.157,33  5.286,50  5.408,74
 24  4.550,21  4.621,64  4.647,42  4.693,79  4.761,04  4.833,17  4.923,58  5.012,20  5.083,79  5.160,79  5.291,54  5.411,68
 25  4.552,98  4.623,44  4.647,57  4.696,73  4.762,57  4.836,36  4.926,41  5.015,09  5.085,48  5.164,25  5.296,58  5.414,63
 26  4.555,74  4.625,25  4.647,72  4.699,68  4.764,10  4.839,55  4.929,25  5.017,97  5.087,16  5.167,71  5.301,63  5.417,57
 27  4.558,51  4.627,06  4.647,87  4.702,63  4.765,62  4.842,75  4.932,09  5.020,86  5.088,85  5.171,18  5.306,69  5.420,52
 28  4.561,28  4.628,87  4.648,02  4.705,58  4.767,15  4.845,95  4.934,93  5.023,75  5.090,54  5.174,64  5.311,75  5.423,47
 29  4.564,05  -  4.648,17  4.708,53  4.768,68  4.849,15  4.937,77  5.026,64  5.092,23  5.178,12  5.316,81  5.426,42
 30  4.566,82  -  4.648,32  4.711,49  4.770,22  4.852,35  4.940,61  5.029,54  5.093,92  5.181,59  5.321,88  5.429,37
 31  4.569,59  -  4.648,47  -  4.771,75  -  4.943,45  5.032,43  -  5.185,06  -  5.432,32
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic