2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 -  1994 -  1993 -  1992 -  1991 -  1990 -  1989 -  1988 -  1987 -  1986 -  1985 -  1984 -  1983 -  1982 -  1981 -  1980 -  1979 -  1978 -  1977 - 

Unidad de Fomento

UF 1978

Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
 1  462,9  476,17  486,09  497,25  510,91  524,72  536,32  547,28  560,26  575,37  592,06  604,73
 2  463,23  476,64  486,4  497,63  511,4  525,15  536,69  547,63  560,71  575,9  592,6  605,11
 3  463,55  477,11  486,71  498,01  511,88  525,59  537,07  547,98  561,15  576,44  593,15  605,49
 4  463,88  477,58  487,02  498,4  512,37  526,02  537,44  548,33  561,6  576,97  593,7  605,87
 5  464,21  478,05  487,34  498,78  512,86  526,46  537,81  548,68  562,05  577,5  594,24  606,25
 6  464,53  478,52  487,65  499,16  513,35  526,89  538,18  549,03  562,5  578,03  594,79  606,63
 7  464,86  479  487,96  499,54  513,84  527,33  538,56  549,38  562,94  578,56  595,34  607,01
 8  465,18  479,47  488,27  499,92  514,33  527,77  538,93  549,73  563,39  579,09  595,89  607,39
 9  465,51  479,94  488,58  500,31  514,82  528,21  539,3  550,09  563,84  579,63  596,44  607,77
 10  465,97  480,25  488,95  500,79  515,25  528,58  539,64  550,53  564,36  580,16  596,81  608,02
 11  466,43  480,55  489,33  501,26  515,67  528,94  539,99  550,97  564,88  580,7  597,19  608,28
 12  466,89  480,86  489,7  501,74  516,1  529,31  540,33  551,41  565,4  581,24  597,56  608,53
 13  467,35  481,16  490,08  502,22  516,53  529,68  540,68  551,85  565,92  581,77  597,94  608,78
 14  467,81  481,47  490,45  502,7  516,96  530,04  541,03  552,29  566,44  582,31  598,31  609,04
 15  468,27  481,78  490,83  503,18  517,38  530,41  541,37  552,73  566,96  582,85  598,69  609,29
 16  468,73  482,09  491,2  503,66  517,81  530,78  541,72  553,17  567,48  583,38  599,07  609,55
 17  469,19  482,39  491,58  504,14  518,24  531,15  542,06  553,61  568,01  583,92  599,44  609,8
 18  469,65  482,7  491,96  504,62  518,67  531,51  542,41  554,05  568,53  584,46  599,82  610,05
 19  470,12  483,01  492,33  505,1  519,1  531,88  542,76  554,49  569,05  585  600,19  610,31
 20  470,58  483,32  492,71  505,58  519,53  532,25  543,1  554,93  569,58  585,54  600,57  610,56
 21  471,04  483,62  493,09  506,06  519,96  532,62  543,45  555,37  570,1  586,08  600,95  610,82
 22  471,51  483,93  493,46  506,55  520,39  532,99  543,8  555,82  570,63  586,62  601,32  611,07
 23  471,97  484,24  493,84  507,03  520,82  533,36  544,14  556,26  571,15  587,16  601,7  611,33
 24  472,44  484,55  494,22  507,51  521,25  533,73  544,49  556,7  571,68  587,7  602,08  611,58
 25  472,9  484,86  494,6  508  521,69  534,1  544,84  557,15  572,21  588,25  602,46  611,84
 26  473,37  485,17  494,98  508,48  522,12  534,47  545,19  557,59  572,73  588,79  602,84  612,09
 27  473,84  485,48  495,35  508,97  522,55  534,84  545,54  558,03  573,26  589,33  603,21  612,35
 28  474,3  485,79  495,73  509,45  522,98  535,21  545,89  558,48  573,79  589,88  603,59  612,6
 29  474,77  -  496,11  509,94  523,42  535,58  546,23  558,92  574,32  590,42  603,97  612,86
 30  475,24  -  496,49  510,42  523,85  535,95  546,58  559,37  574,85  590,96  604,35  613,11
 31  475,71  -  496,87  -  524,28  -  546,93  559,81  -  591,51  -  613,37
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic