2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 -  1994 -  1993 -  1992 -  1991 -  1990 -  1989 -  1988 -  1987 -  1986 -  1985 -  1984 -  1983 -  1982 -  1981 -  1980 -  1979 -  1978 -  1977 - 

Unidad de Fomento

UF 1987

Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
 1  3.300,25  3.348,90  3.409,68  3.472,19  3.528,15  3.606,02  3.667,98  3.701,68  3.755,02  3.810,04  3.877,97  3.965,22
 2  3.301,73  3.350,51  3.412,09  3.474,07  3.530,02  3.608,78  3.669,80  3.702,51  3.757,06  3.811,80  3.880,32  3.968,35
 3  3.303,21  3.352,12  3.414,51  3.475,96  3.531,89  3.611,54  3.671,62  3.703,34  3.759,11  3.813,57  3.882,68  3.971,49
 4  3.304,69  3.353,73  3.416,92  3.477,85  3.533,76  3.614,30  3.673,45  3.704,18  3.761,15  3.815,34  3.885,04  3.974,63
 5  3.306,17  3.355,34  3.419,34  3.479,75  3.535,63  3.617,07  3.675,27  3.705,01  3.763,20  3.817,11  3.887,40  3.977,78
 6  3.307,66  3.356,95  3.421,76  3.481,64  3.537,50  3.619,84  3.677,09  3.705,85  3.765,24  3.818,88  3.889,76  3.980,92
 7  3.309,14  3.358,56  3.424,18  3.483,53  3.539,37  3.622,61  3.678,92  3.706,68  3.767,29  3.820,65  3.892,12  3.984,07
 8  3.310,62  3.360,18  3.426,60  3.485,43  3.541,24  3.625,38  3.680,75  3.707,51  3.769,34  3.822,42  3.894,48  3.987,22
 9  3.312,11  3.361,79  3.429,03  3.487,32  3.543,12  3.628,15  3.682,57  3.708,35  3.771,39  3.824,19  3.896,85  3.990,37
 10  3.313,70  3.364,17  3.430,90  3.489,17  3.545,83  3.629,95  3.683,40  3.710,37  3.773,14  3.826,51  3.899,93  3.992,79
 11  3.315,29  3.366,55  3.432,76  3.491,01  3.548,55  3.631,75  3.684,23  3.712,39  3.774,89  3.828,84  3.903,02  3.995,22
 12  3.316,89  3.368,93  3.434,63  3.492,86  3.551,26  3.633,56  3.685,06  3.714,40  3.776,64  3.831,16  3.906,10  3.997,64
 13  3.318,48  3.371,31  3.436,50  3.494,71  3.553,98  3.635,36  3.685,89  3.716,42  3.778,39  3.833,49  3.909,19  4.000,07
 14  3.320,07  3.373,70  3.438,37  3.496,56  3.556,70  3.637,16  3.686,72  3.718,45  3.780,14  3.835,82  3.912,28  4.002,50
 15  3.321,67  3.376,09  3.440,24  3.498,41  3.559,42  3.638,97  3.687,55  3.720,47  3.781,89  3.838,15  3.915,38  4.004,93
 16  3.323,26  3.378,47  3.442,11  3.500,26  3.562,15  3.640,78  3.688,38  3.722,49  3.783,64  3.840,48  3.918,47  4.007,37
 17  3.324,86  3.380,86  3.443,98  3.502,11  3.564,87  3.642,58  3.689,21  3.724,52  3.785,40  3.842,81  3.921,57  4.009,80
 18  3.326,46  3.383,26  3.445,85  3.503,97  3.567,60  3.644,39  3.690,04  3.726,54  3.787,15  3.845,14  3.924,67  4.012,23
 19  3.328,06  3.385,65  3.447,73  3.505,82  3.570,33  3.646,20  3.690,87  3.728,57  3.788,91  3.847,48  3.927,78  4.014,67
 20  3.329,65  3.388,08  3.449,60  3.507,68  3.573,06  3.648,01  3.691,70  3.730,60  3.790,66  3.849,82  3.930,89  4.017,11
 21  3.331,25  3.390,44  3.451,48  3.509,53  3.575,80  3.649,81  3.692,53  3.732,63  3.792,42  3.852,15  3.933,99  4.019,55
 22  3.332,85  3.392,84  3.453,36  3.511,39  3.578,53  3.651,63  3.693,36  3.734,66  3.794,18  3.854,49  3.937,11  4.021,99
 23  3.334,46  3.395,24  3.455,23  3.513,25  3.581,27  3.653,45  3.694,19  3.736,69  3.795,94  3.856,83  3.940,22  4.024,43
 24  3.336,06  3.397,64  3.457,11  3.515,11  3.584,01  3.655,26  3.695,02  3.738,72  3.797,70  3.859,18  3.943,33  4.026,88
 25  3.337,66  3.400,05  3.458,99  3.516,97  3.586,76  3.657,07  3.695,85  3.740,76  3.799,46  3.861,52  3.946,45  4.029,32
 26  3.339,26  3.402,45  3.460,88  3.518,83  3.589,50  3.658,89  3.696,68  3.742,79  3.801,22  3.863,87  3.949,57  4.031,77
 27  3.340,87  3.404,86  3.462,76  3.520,69  3.592,25  3.660,71  3.697,52  3.744,83  3.802,98  3.866,21  3.952,70  4.034,22
 28  3.342,47  3.407,27  3.464,64  3.522,56  3.595,00  3.662,52  3.698,35  3.746,86  3.804,74  3.868,56  3.955,82  4.036,67
 29  3.344,08  -  3.466,53  3.524,42  3.597,75  3.664,34  3.699,18  3.748,90  3.806,51  3.870,91  3.958,95  4.039,12
 30  3.345,68  -  3.468,41  3.526,28  3.600,50  3.666,16  3.700,01  3.750,94  3.808,27  3.873,26  3.962,08  4.041,57
 31  3.347,29  -  3.470,30  -  3.603,26  -  3.700,85  3.752,98  -  3.875,61  -  4.044,03
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic