2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 -  1994 -  1993 -  1992 -  1991 -  1990 -  1989 -  1988 -  1987 -  1986 -  1985 -  1984 -  1983 -  1982 -  1981 -  1980 -  1979 -  1978 -  1977 - 

Unidad de Fomento

UF 1993

Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
 1  9.427,79  9.468,69  9.484,66  9.518,22  9.569,92  9.684,58  9.826,09  9.901,75  9.987,97  10.167,44  10.314,84  10.543,24
 2  9.432,02  9.468,99  9.485,33  9.519,45  9.571,83  9.688,93  9.830,97  9.903,35  9.991,18  10.174,49  10.318,81  10.552,26
 3  9.436,25  9.469,30  9.486,01  9.520,67  9.573,74  9.693,27  9.835,85  9.904,94  9.994,39  10.181,54  10.322,78  10.561,30
 4  9.440,48  9.469,60  9.486,69  9.521,90  9.575,65  9.697,62  9.840,73  9.906,53  9.997,60  10.188,59  10.326,75  10.570,34
 5  9.444,72  9.469,91  9.487,36  9.523,12  9.577,56  9.701,97  9.845,62  9.908,13  10.000,81  10.195,66  10.330,72  10.579,38
 6  9.448,95  9.470,22  9.488,04  9.524,35  9.579,47  9.706,32  9.850,50  9.909,72  10.004,02  10.202,72  10.334,70  10.588,44
 7  9.453,19  9.470,52  9.488,72  9.525,58  9.581,38  9.710,68  9.855,39  9.911,32  10.007,23  10.209,79  10.338,68  10.597,50
 8  9.457,43  9.470,83  9.489,40  9.526,80  9.583,29  9.715,03  9.860,29  9.912,91  10.010,44  10.216,87  10.342,66  10.606,57
 9  9.461,67  9.471,13  9.490,07  9.528,03  9.585,20  9.719,39  9.865,18  9.914,51  10.013,66  10.223,95  10.346,64  10.615,65
 10  9.461,98  9.471,81  9.491,29  9.529,93  9.589,50  9.724,21  9.866,77  9.917,69  10.020,60  10.227,88  10.355,50  10.615,99
 11  9.462,28  9.472,48  9.492,51  9.531,83  9.593,80  9.729,04  9.868,35  9.920,88  10.027,54  10.231,82  10.364,36  10.616,33
 12  9.462,59  9.473,16  9.493,74  9.533,73  9.598,11  9.733,87  9.869,94  9.924,06  10.034,49  10.235,76  10.373,23  10.616,68
 13  9.462,89  9.473,83  9.494,96  9.535,63  9.602,41  9.738,70  9.871,53  9.927,25  10.041,45  10.239,70  10.382,11  10.617,02
 14  9.463,20  9.474,51  9.496,18  9.537,53  9.606,72  9.743,54  9.873,12  9.930,43  10.048,41  10.243,64  10.391,00  10.617,36
 15  9.463,50  9.475,19  9.497,41  9.539,44  9.611,03  9.748,37  9.874,71  9.933,62  10.055,37  10.247,58  10.399,89  10.617,70
 16  9.463,81  9.475,86  9.498,63  9.541,34  9.615,34  9.753,21  9.876,30  9.936,81  10.062,34  10.251,53  10.408,79  10.618,05
 17  9.464,11  9.476,54  9.499,85  9.543,24  9.619,65  9.758,06  9.877,89  9.940,00  10.069,31  10.255,47  10.417,70  10.618,39
 18  9.464,42  9.477,21  9.501,08  9.545,14  9.623,97  9.762,90  9.879,48  9.943,19  10.076,29  10.259,42  10.426,62  10.618,73
 19  9.464,72  9.477,89  9.502,30  9.547,05  9.628,28  9.767,75  9.881,06  9.946,38  10.083,27  10.263,37  10.435,54  10.619,07
 20  9.465,03  9.478,57  9.503,52  9.548,95  9.632,60  9.772,59  9.882,65  9.949,58  10.090,26  10.267,32  10.444,48  10.619,42
 21  9.465,33  9.479,24  9.504,75  9.550,86  9.636,92  9.777,45  9.884,24  9.952,77  10.097,25  10.271,27  10.453,42  10.619,76
 22  9.465,64  9.479,92  9.505,97  9.552,76  9.641,25  9.782,30  9.885,84  9.955,97  10.104,25  10.275,22  10.462,36  10.620,10
 23  9.465,94  9.480,60  9.507,19  9.554,67  9.645,57  9.787,16  9.887,43  9.959,16  10.111,25  10.279,18  10.471,32  10.620,44
 24  9.466,25  9.481,27  9.508,42  9.556,57  9.649,90  9.792,01  9.889,02  9.962,36  10.118,26  10.283,13  10.480,28  10.620,79
 25  9.466,55  9.481,95  9.509,64  9.558,48  9.654,23  9.796,87  9.890,61  9.965,56  10.125,27  10.287,09  10.489,25  10.621,13
 26  9.466,86  9.482,63  9.510,87  9.560,38  9.658,56  9.801,74  9.892,20  9.968,76  10.132,29  10.291,05  10.498,23  10.621,47
 27  9.467,16  9.483,30  9.512,09  9.562,29  9.662,89  9.806,60  9.893,79  9.971,96  10.139,31  10.295,01  10.507,22  10.621,81
 28  9.467,47  9.483,98  9.513,32  9.564,20  9.667,23  9.811,47  9.895,38  9.975,16  10.146,33  10.298,97  10.516,21  10.622,16
 29  9.467,77  -  9.514,54  9.566,10  9.671,56  9.816,34  9.896,97  9.978,36  10.153,37  10.302,94  10.525,21  10.622,50
 30  9.468,08  -  9.515,77  9.568,01  9.675,90  9.821,22  9.898,57  9.981,56  10.160,40  10.306,90  10.534,22  10.622,84
 31  9.468,38  -  9.516,99  -  9.680,24  -  9.900,16  9.984,77  -  10.310,87  -  10.623,18
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic