2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 -  1994 -  1993 -  1992 -  1991 -  1990 -  1989 -  1988 -  1987 -  1986 -  1985 -  1984 -  1983 -  1982 -  1981 -  1980 -  1979 -  1978 -  1977 - 

Unidad de Fomento

UF 1988

Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
 1  4.046,48  4.075,24  4.099,04  4.119,12  4.180,68  4.226,62  4.250,84  4.275,43  4.285,22  4.311,44  4.349,43  4.407,36
 2  4.048,94  4.075,63  4.100,03  4.119,65  4.183,30  4.227,71  4.251,55  4.276,26  4.285,35  4.312,58  4.350,68  4.409,55
 3  4.051,40  4.076,02  4.101,02  4.120,18  4.185,93  4.228,80  4.252,25  4.277,08  4.285,49  4.313,73  4.351,94  4.411,74
 4  4.053,86  4.076,42  4.102,00  4.120,71  4.188,55  4.229,88  4.252,96  4.277,91  4.285,63  4.314,88  4.353,20  4.413,93
 5  4.056,32  4.076,81  4.102,99  4.121,24  4.191,18  4.230,97  4.253,67  4.278,74  4.285,77  4.316,02  4.354,46  4.416,12
 6  4.058,79  4.077,21  4.103,98  4.121,78  4.193,81  4.232,06  4.254,37  4.279,56  4.285,91  4.317,17  4.355,72  4.418,31
 7  4.061,25  4.077,60  4.104,96  4.122,31  4.196,45  4.233,15  4.255,08  4.280,39  4.286,05  4.318,32  4.356,98  4.420,50
 8  4.063,72  4.077,99  4.105,95  4.122,84  4.199,08  4.234,24  4.255,79  4.281,21  4.286,18  4.319,46  4.358,24  4.422,70
 9  4.066,19  4.078,39  4.106,94  4.123,37  4.201,71  4.235,32  4.256,50  4.282,04  4.286,32  4.320,61  4.359,50  4.424,89
 10  4.066,58  4.079,37  4.107,47  4.125,96  4.202,79  4.236,02  4.257,32  4.282,18  4.287,46  4.321,86  4.361,66  4.427,58
 11  4.066,98  4.080,35  4.108,00  4.128,55  4.203,87  4.236,73  4.258,14  4.282,32  4.288,60  4.323,11  4.363,83  4.430,27
 12  4.067,37  4.081,33  4.108,53  4.131,14  4.204,95  4.237,43  4.258,96  4.282,45  4.289,74  4.324,36  4.366,00  4.432,96
 13  4.067,76  4.082,32  4.109,06  4.133,73  4.206,03  4.238,14  4.259,79  4.282,59  4.290,88  4.325,61  4.368,16  4.435,65
 14  4.068,16  4.083,30  4.109,59  4.136,33  4.207,11  4.238,84  4.260,61  4.282,73  4.292,02  4.326,86  4.370,33  4.438,34
 15  4.068,55  4.084,28  4.110,11  4.138,92  4.208,19  4.239,55  4.261,43  4.282,87  4.293,16  4.328,11  4.372,50  4.441,04
 16  4.068,94  4.085,26  4.110,64  4.141,52  4.209,28  4.240,25  4.262,25  4.283,01  4.294,30  4.329,36  4.374,67  4.443,74
 17  4.069,33  4.086,25  4.111,17  4.144,12  4.210,36  4.240,96  4.263,08  4.283,14  4.295,44  4.330,61  4.376,84  4.446,43
 18  4.069,73  4.087,23  4.111,70  4.146,72  4.211,44  4.241,66  4.263,90  4.283,28  4.296,58  4.331,86  4.379,02  4.449,14
 19  4.070,12  4.088,21  4.112,23  4.149,32  4.212,52  4.242,37  4.264,72  4.283,42  4.297,72  4.333,12  4.381,19  4.451,84
 20  4.070,51  4.089,20  4.112,76  4.151,93  4.213,61  4.243,07  4.265,54  4.283,56  4.298,86  4.334,37  4.383,36  4.454,54
 21  4.070,91  4.090,18  4.113,29  4.154,53  4.214,69  4.243,78  4.266,37  4.283,70  4.300,00  4.335,62  4.385,54  4.457,25
 22  4.071,30  4.091,16  4.113,82  4.157,14  4.215,77  4.244,48  4.267,19  4.283,84  4.301,15  4.336,87  4.387,72  4.459,95
 23  4.071,69  4.092,15  4.114,35  4.159,75  4.216,86  4.245,19  4.268,01  4.283,97  4.302,29  4.338,13  4.389,90  4.462,66
 24  4.072,09  4.093,13  4.114,88  4.162,36  4.217,94  4.245,90  4.268,84  4.284,11  4.303,43  4.339,38  4.392,07  4.465,37
 25  4.072,48  4.094,12  4.115,41  4.164,97  4.219,03  4.246,60  4.269,66  4.284,25  4.304,57  4.340,64  4.394,25  4.468,08
 26  4.072,88  4.095,10  4.115,94  4.167,58  4.220,11  4.247,31  4.270,49  4.284,39  4.305,72  4.341,89  4.396,44  4.470,80
 27  4.073,27  4.096,09  4.116,47  4.170,20  4.221,20  4.248,01  4.271,31  4.284,53  4.306,86  4.343,15  4.398,62  4.473,51
 28  4.073,66  4.097,07  4.117,00  4.172,82  4.222,28  4.248,72  4.272,13  4.284,66  4.308,01  4.344,40  4.400,80  4.476,23
 29  4.074,06  4.098,06  4.117,53  4.175,44  4.223,37  4.249,43  4.272,96  4.284,80  4.309,15  4.345,66  4.402,99  4.478,95
 30  4.074,45  -  4.118,06  4.178,06  4.224,45  4.250,13  4.273,78  4.284,94  4.310,29  4.346,91  4.405,17  4.481,67
 31  4.074,84  -  4.118,59  -  4.225,54  -  4.274,61  4.285,08  -  4.348,17  -  4.484,39
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic