2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 -  1994 -  1993 -  1992 -  1991 -  1990 -  1989 -  1988 -  1987 -  1986 -  1985 -  1984 -  1983 -  1982 -  1981 -  1980 -  1979 -  1978 -  1977 - 

Unidad de Fomento

UF 1979

Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
 1  613,62  622,51  634,7  646,23  662,15  679,87  696,9  714,47  738,16  770,45  802,4  824,58
 2  613,88  622,81  635,19  646,56  662,76  680,44  697,47  715,04  739  771,63  803,39  825,23
 3  614,13  623,11  635,69  646,89  663,37  681  698,04  715,61  739,84  772,81  804,38  825,88
 4  614,39  623,41  636,18  647,22  663,99  681,57  698,62  716,18  740,69  773,99  805,37  826,54
 5  614,65  623,71  636,68  647,55  664,6  682,13  699,19  716,75  741,53  775,18  806,37  827,19
 6  614,9  624,01  637,17  647,88  665,21  682,7  699,77  717,32  742,38  776,37  807,36  827,84
 7  615,16  624,31  637,67  648,21  665,82  683,26  700,35  717,89  743,23  777,56  808,36  828,5
 8  615,41  624,6  638,16  648,55  666,43  683,83  700,92  718,46  744,08  778,75  809,36  829,15
 9  615,67  624,91  638,66  648,88  667,05  684,39  701,5  719,04  744,93  779,94  810,36  829,81
 10  615,97  625,4  638,99  649,48  667,6  684,95  702,06  719,86  746,07  780,9  811  830,37
 11  616,26  625,88  639,11  650,08  668,16  685,52  702,62  720,68  747,21  781,87  811,64  830,92
 12  616,56  626,37  639,64  650,67  668,71  686,08  703,18  721,51  748,36  782,83  812,28  831,48
 13  616,85  626,86  639,97  651,27  669,26  686,65  703,74  722,33  749,51  783,8  812,93  832,04
 14  617,15  627,34  640,3  651,87  669,82  687,21  704,3  723,15  750,65  784,77  813,57  832,6
 15  617,45  627,83  640,63  652,47  670,37  687,78  704,86  723,98  751,8  785,74  814,21  833,15
 16  617,74  628,32  640,95  653,07  670,93  688,34  705,42  724,81  752,96  786,71  814,86  833,71
 17  618,04  628,81  641,28  653,68  671,48  688,91  705,98  725,63  754,11  787,68  815,5  834,27
 18  618,34  629,3  641,61  654,28  672,04  689,48  706,55  726,46  755,27  788,65  816,15  834,83
 19  618,63  629,79  641,94  654,88  672,6  690,05  707,11  727,29  756,42  789,63  816,79  835,39
 20  618,93  630,28  642,27  655,48  673,15  690,61  707,67  728,12  757,58  790,6  817,44  835,95
 21  619,23  630,77  642,6  656,09  673,71  691,18  708,24  728,95  758,74  791,58  818,08  836,51
 22  619,53  631,26  642,93  656,69  674,27  691,75  708,8  729,78  759,9  792,55  818,73  837,07
 23  619,82  631,75  643,25  657,3  674,83  692,32  709,37  730,62  761,07  793,53  819,38  837,63
 24  620,12  632,24  643,58  657,9  675,39  692,89  709,93  731,45  762,23  794,51  820,03  838,2
 25  620,42  632,73  643,91  658,51  675,95  693,46  710,5  732,29  763,4  795,49  820,68  838,76
 26  620,72  633,22  644,24  659,11  676,51  694,03  711,06  733,12  764,57  796,48  821,32  839,32
 27  621,02  633,71  644,57  659,72  677,07  694,61  711,63  733,96  765,74  797,46  821,97  839,88
 28  621,31  634,21  644,9  660,33  677,63  695,18  712,2  734,8  766,92  798,44  822,62  840,45
 29  621,61  -  645,23  660,94  678,19  695,75  712,76  735,64  768,09  799,43  823,27  841,01
 30  621,91  -  645,56  661,55  678,75  696,32  713,33  736,48  769,27  800,42  823,93  841,58
 31  622,21  -  645,9  -  679,31  -  713,9  737,32  -  801,41  -  842,14
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic