2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 -  1994 -  1993 -  1992 -  1991 -  1990 -  1989 -  1988 -  1987 -  1986 -  1985 -  1984 -  1983 -  1982 -  1981 -  1980 -  1979 -  1978 -  1977 - 

Unidad de Fomento

UF 1990

Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
 1  5.435,28  5.543,80  5.672,79  5.725,66  5.830,62  5.945,79  6.038,80  6.161,51  6.274,19  6.393,73  6.659,81  6.929,48
 2  5.438,23  5.547,51  5.677,79  5.726,21  5.835,23  5.949,21  6.041,80  6.165,84  6.277,60  6.397,95  6.670,09  6.938,10
 3  5.441,19  5.551,23  5.682,80  5.726,77  5.839,85  5.952,64  6.044,80  6.170,17  6.281,02  6.402,17  6.680,39  6.946,74
 4  5.444,15  5.554,96  5.687,82  5.727,32  5.844,46  5.956,06  6.047,80  6.174,50  6.284,44  6.406,40  6.690,71  6.955,38
 5  5.447,11  5.558,68  5.692,83  5.727,87  5.849,09  5.959,49  6.050,80  6.178,84  6.287,85  6.410,63  6.701,04  6.964,03
 6  5.450,07  5.562,41  5.697,86  5.728,43  5.853,71  5.962,92  6.053,81  6.183,18  6.291,27  6.414,87  6.711,39  6.972,69
 7  5.453,04  5.566,14  5.702,88  5.728,98  5.858,34  5.966,36  6.056,81  6.187,52  6.294,70  6.419,10  6.721,75  6.981,37
 8  5.456,00  5.569,87  5.707,91  5.729,54  5.862,98  5.969,79  6.059,82  6.191,86  6.298,12  6.423,34  6.732,13  6.990,05
 9  5.458,97  5.573,61  5.712,95  5.730,09  5.867,61  5.973,23  6.062,83  6.196,21  6.301,55  6.427,58  6.742,53  6.998,75
 10  5.462,63  5.578,53  5.713,50  5.734,62  5.870,99  5.976,20  6.067,09  6.199,58  6.305,71  6.437,51  6.750,92  7.000,77
 11  5.466,29  5.583,45  5.714,05  5.739,16  5.874,37  5.979,16  6.071,35  6.202,95  6.309,87  6.447,45  6.759,32  7.002,80
 12  5.469,96  5.588,38  5.714,61  5.743,70  5.877,75  5.982,13  6.075,61  6.206,33  6.314,04  6.457,40  6.767,72  7.004,82
 13  5.473,63  5.593,31  5.715,16  5.748,24  5.881,13  5.985,10  6.079,88  6.209,70  6.318,21  6.467,38  6.776,14  7.006,85
 14  5.477,30  5.598,24  5.715,71  5.752,78  5.884,52  5.988,07  6.084,15  6.213,08  6.322,38  6.477,37  6.784,57  7.008,87
 15  5.480,97  5.603,18  5.716,26  5.757,33  5.887,91  5.991,04  6.088,42  6.216,46  6.326,56  6.487,37  6.793,01  7.010,90
 16  5.484,65  5.608,12  5.716,82  5.761,89  5.891,29  5.994,02  6.092,70  6.219,84  6.330,73  6.497,39  6.801,46  7.012,92
 17  5.488,33  5.613,07  5.717,37  5.766,44  5.894,69  5.996,99  6.096,97  6.223,22  6.334,91  6.507,42  6.809,92  7.014,95
 18  5.492,01  5.618,02  5.717,92  5.771,00  5.898,08  5.999,97  6.101,26  6.226,61  6.339,10  6.517,47  6.818,39  7.016,98
 19  5.495,69  5.622,98  5.718,47  5.775,57  5.901,47  6.002,95  6.105,54  6.230,00  6.343,28  6.527,54  6.826,88  7.019,01
 20  5.499,38  5.627,94  5.719,03  5.780,14  5.904,87  6.005,93  6.109,83  6.233,38  6.347,47  6.537,62  6.835,37  7.021,04
 21  5.503,06  5.632,91  5.719,58  5.784,71  5.908,27  6.008,91  6.114,12  6.236,77  6.351,66  6.547,71  6.843,87  7.023,07
 22  5.506,75  5.637,88  5.720,13  5.789,28  5.911,67  6.011,89  6.118,41  6.240,17  6.355,86  6.557,82  6.852,38  7.025,10
 23  5.510,45  5.642,85  5.720,68  5.793,86  5.915,07  6.014,88  6.122,71  6.243,56  6.360,05  6.567,95  6.860,91  7.027,13
 24  5.514,14  5.647,83  5.721,24  5.798,44  5.918,48  6.017,86  6.127,01  6.246,96  6.364,25  6.578,10  6.869,44  7.029,16
 25  5.517,84  5.652,81  5.721,79  5.803,03  5.921,89  6.020,85  6.131,31  6.250,36  6.368,46  6.588,25  6.877,99  7.031,19
 26  5.521,54  5.657,80  5.722,34  5.807,62  5.925,30  6.023,84  6.135,62  6.253,75  6.372,66  6.598,43  6.886,54  7.033,22
 27  5.525,24  5.662,79  5.722,90  5.812,21  5.928,71  6.026,83  6.139,92  6.257,16  6.376,87  6.608,62  6.895,11  7.035,26
 28  5.528,95  5.667,79  5.723,45  5.816,81  5.932,12  6.029,82  6.144,24  6.260,56  6.381,08  6.618,82  6.903,69  7.037,29
 29  5.532,66  -  5.724,00  5.821,41  5.935,53  6.032,81  6.148,55  6.263,97  6.385,29  6.629,05  6.912,28  7.039,32
 30  5.536,37  -  5.724,55  5.826,01  5.938,95  6.035,81  6.152,87  6.267,37  6.389,51  6.639,28  6.920,88  7.041,36
 31  5.540,08  -  5.725,11  -  5.942,37  -  6.157,19  6.270,78  -  6.649,54  -  7.043,39
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic