2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 -  1994 -  1993 -  1992 -  1991 -  1990 -  1989 -  1988 -  1987 -  1986 -  1985 -  1984 -  1983 -  1982 -  1981 -  1980 -  1979 -  1978 -  1977 - 

Unidad de Fomento

UF 1991

Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
 1  7.045,43  7.087,92  7.117,32  7.130,73  7.195,24  7.314,34  7.482,36  7.632,14  7.769,52  7.873,95  7.975,09  8.171,24
 2  7.047,47  7.089,06  7.118,33  7.130,96  7.198,10  7.318,55  7.488,52  7.636,54  7.773,99  7.877,08  7.978,41  8.179,03
 3  7.049,50  7.090,20  7.119,35  7.131,19  7.200,96  7.322,76  7.494,69  7.640,93  7.778,47  7.880,21  7.981,74  8.186,83
 4  7.051,54  7.091,34  7.120,36  7.131,42  7.203,82  7.326,97  7.500,86  7.645,33  7.782,95  7.883,35  7.985,07  8.194,63
 5  7.053,58  7.092,48  7.121,38  7.131,65  7.206,69  7.331,19  7.507,04  7.649,73  7.787,43  7.886,48  7.988,39  8.202,45
 6  7.055,62  7.093,62  7.122,39  7.131,88  7.209,56  7.335,41  7.513,22  7.654,14  7.791,91  7.889,62  7.991,72  8.210,27
 7  7.057,66  7.094,77  7.123,41  7.132,11  7.212,42  7.339,63  7.519,40  7.658,54  7.796,39  7.892,76  7.995,05  8.218,09
 8  7.059,70  7.095,91  7.124,42  7.132,34  7.215,29  7.343,86  7.525,60  7.662,95  7.800,88  7.895,89  7.998,38  8.225,93
 9  7.061,74  7.097,05  7.125,44  7.132,57  7.218,16  7.348,09  7.531,79  7.667,36  7.805,37  7.899,03  8.001,72  8.233,77
 10  7.062,88  7.098,06  7.125,67  7.135,41  7.222,32  7.354,14  7.536,13  7.671,77  7.808,47  7.902,32  8.009,35  8.236,15
 11  7.064,01  7.099,07  7.125,90  7.138,24  7.226,47  7.360,20  7.540,46  7.676,19  7.811,58  7.905,62  8.016,98  8.238,53
 12  7.065,15  7.100,09  7.126,13  7.141,08  7.230,63  7.366,26  7.544,80  7.680,61  7.814,69  7.908,91  8.024,63  8.240,91
 13  7.066,29  7.101,10  7.126,36  7.143,92  7.234,79  7.372,32  7.549,15  7.685,03  7.817,79  7.912,21  8.032,28  8.243,29
 14  7.067,42  7.102,11  7.126,59  7.146,76  7.238,96  7.378,39  7.553,49  7.689,45  7.820,90  7.915,50  8.039,94  8.245,68
 15  7.068,56  7.103,12  7.126,82  7.149,61  7.243,13  7.384,47  7.557,84  7.693,88  7.824,01  7.918,80  8.047,60  8.248,06
 16  7.069,70  7.104,14  7.127,05  7.152,45  7.247,30  7.390,55  7.562,19  7.698,31  7.827,13  7.922,10  8.055,27  8.250,45
 17  7.070,84  7.105,15  7.127,28  7.155,29  7.251,47  7.396,63  7.566,55  7.702,74  7.830,24  7.925,40  8.062,95  8.252,83
 18  7.071,97  7.106,16  7.127,51  7.158,14  7.255,64  7.402,73  7.570,90  7.707,17  7.833,35  7.928,71  8.070,64  8.255,22
 19  7.073,11  7.107,18  7.127,74  7.160,99  7.259,82  7.408,82  7.575,26  7.711,61  7.836,47  7.932,01  8.078,33  8.257,60
 20  7.074,25  7.108,19  7.127,97  7.163,83  7.264,00  7.414,92  7.579,62  7.716,05  7.839,58  7.935,32  8.086,04  8.259,99
 21  7.075,39  7.109,20  7.128,20  7.166,68  7.268,18  7.421,03  7.583,98  7.720,49  7.842,70  7.938,62  8.093,74  8.262,38
 22  7.076,53  7.110,22  7.128,43  7.169,53  7.272,36  7.427,14  7.588,35  7.724,94  7.845,82  7.941,93  8.101,46  8.264,77
 23  7.077,66  7.111,23  7.128,66  7.172,39  7.276,55  7.433,25  7.592,72  7.729,38  7.848,94  7.945,24  8.109,18  8.267,15
 24  7.078,80  7.112,24  7.128,89  7.175,24  7.280,74  7.439,37  7.597,09  7.733,83  7.852,06  7.948,55  8.116,92  8.269,54
 25  7.079,94  7.113,26  7.129,12  7.178,09  7.284,93  7.445,50  7.601,46  7.738,28  7.855,19  7.951,86  8.124,65  8.271,93
 26  7.081,08  7.114,27  7.129,35  7.180,95  7.289,12  7.451,63  7.605,84  7.742,74  7.858,31  7.955,18  8.132,40  8.274,33
 27  7.082,22  7.115,29  7.129,58  7.183,80  7.293,32  7.457,77  7.610,21  7.747,20  7.861,43  7.958,49  8.140,15  8.276,72
 28  7.083,36  7.116,30  7.129,81  7.186,66  7.297,52  7.463,91  7.614,60  7.751,66  7.864,56  7.961,81  8.147,91  8.279,11
 29  7.084,50  -  7.130,04  7.189,52  7.301,72  7.470,05  7.618,98  7.756,12  7.867,69  7.965,13  8.155,68  8.281,50
 30  7.085,64  -  7.130,27  7.192,38  7.305,92  7.476,20  7.623,36  7.760,58  7.870,82  7.968,45  8.163,46  8.283,90
 31  7.086,78  -  7.130,50  -  7.310,13  -  7.627,75  7.765,05  -  7.971,77  -  8.286,29
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic