2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 -  1994 -  1993 -  1992 -  1991 -  1990 -  1989 -  1988 -  1987 -  1986 -  1985 -  1984 -  1983 -  1982 -  1981 -  1980 -  1979 -  1978 -  1977 - 

Unidad de Fomento

UF 1986

Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
 1  2.819,83  2.858,67  2.923,32  2.965,31  3.004,80  3.048,03  3.074,67  3.110,05  3.143,56  3.165,50  3.205,77  3.253,44
 2  2.821,28  2.859,87  2.926,11  2.966,16  3.006,29  3.049,40  3.075,38  3.111,35  3.144,57  3.166,13  3.207,31  3.255,05
 3  2.822,72  2.861,06  2.928,89  2.967,02  3.007,78  3.050,76  3.076,10  3.112,64  3.145,58  3.166,76  3.208,85  3.256,67
 4  2.824,17  2.862,25  2.931,68  2.967,88  3.009,28  3.052,13  3.076,81  3.113,94  3.146,59  3.167,39  3.210,39  3.258,29
 5  2.825,62  2.863,44  2.934,47  2.968,74  3.010,77  3.053,50  3.077,53  3.115,24  3.147,60  3.168,02  3.211,93  3.259,90
 6  2.827,06  2.864,64  2.937,27  2.969,59  3.012,26  3.054,87  3.078,24  3.116,54  3.148,61  3.168,65  3.213,47  3.261,52
 7  2.828,51  2.865,83  2.940,06  2.970,45  3.013,76  3.056,24  3.078,96  3.117,84  3.149,62  3.169,29  3.215,02  3.263,14
 8  2.829,96  2.867,02  2.942,86  2.971,31  3.015,26  3.057,61  3.079,68  3.119,14  3.150,63  3.169,92  3.216,56  3.264,76
 9  2.831,41  2.868,22  2.945,66  2.972,17  3.016,75  3.058,98  3.080,39  3.120,44  3.151,64  3.170,55  3.218,11  3.266,38
 10  2.832,59  2.870,95  2.946,51  2.973,65  3.018,10  3.059,69  3.081,67  3.121,44  3.152,27  3.172,07  3.219,71  3.267,85
 11  2.833,77  2.873,68  2.947,36  2.975,12  3.019,46  3.060,40  3.082,96  3.122,44  3.152,90  3.173,60  3.221,31  3.269,31
 12  2.834,95  2.876,42  2.948,22  2.976,60  3.020,81  3.061,11  3.084,24  3.123,45  3.153,53  3.175,12  3.222,90  3.270,78
 13  2.836,13  2.879,16  2.949,07  2.978,08  3.022,17  3.061,83  3.085,53  3.124,45  3.154,15  3.176,65  3.224,50  3.272,24
 14  2.837,31  2.881,90  2.949,92  2.979,55  3.023,52  3.062,54  3.086,81  3.125,45  3.154,78  3.178,17  3.226,11  3.273,71
 15  2.838,50  2.884,64  2.950,77  2.981,03  3.024,88  3.063,25  3.088,10  3.126,46  3.155,41  3.179,70  3.227,71  3.275,18
 16  2.839,68  2.887,39  2.951,63  2.982,51  3.026,24  3.063,96  3.089,39  3.127,46  3.156,04  3.181,23  3.229,31  3.276,65
 17  2.840,86  2.890,14  2.952,48  2.983,99  3.027,59  3.064,68  3.090,67  3.128,46  3.156,67  3.182,76  3.230,91  3.278,12
 18  2.842,05  2.892,89  2.953,33  2.985,48  3.028,95  3.065,39  3.091,96  3.129,47  3.157,30  3.184,28  3.232,52  3.279,59
 19  2.843,23  2.895,64  2.954,19  2.986,96  3.030,31  3.066,10  3.093,25  3.130,47  3.157,93  3.185,81  3.234,12  3.281,06
 20  2.844,42  2.898,40  2.955,04  2.988,44  3.031,67  3.066,81  3.094,54  3.131,48  3.158,56  3.187,34  3.235,73  3.282,53
 21  2.845,60  2.901,16  2.955,89  2.989,92  3.033,03  3.067,53  3.095,83  3.132,48  3.159,19  3.188,88  3.237,33  3.284,01
 22  2.846,79  2.903,92  2.956,75  2.991,41  3.034,39  3.068,24  3.097,12  3.133,49  3.159,82  3.190,41  3.238,94  3.285,48
 23  2.847,97  2.906,68  2.957,60  2.992,89  3.035,75  3.068,95  3.098,41  3.134,49  3.160,45  3.191,94  3.240,55  3.286,95
 24  2.849,16  2.909,45  2.958,46  2.994,38  3.037,11  3.069,67  3.099,70  3.135,50  3.161,08  3.193,47  3.242,16  3.288,43
 25  2.850,35  2.912,22  2.959,31  2.995,86  3.038,48  3.070,38  3.100,99  3.136,51  3.161,71  3.195,01  3.243,77  3.289,90
 26  2.851,54  2.914,99  2.960,17  2.997,35  3.039,84  3.071,10  3.102,29  3.137,51  3.162,34  3.196,54  3.245,38  3.291,38
 27  2.852,72  2.917,77  2.961,02  2.998,84  3.041,20  3.071,81  3.103,58  3.138,52  3.162,97  3.198,08  3.246,99  3.292,86
 28  2.853,91  2.920,54  2.961,88  3.000,33  3.042,57  3.072,52  3.104,87  3.139,53  3.163,60  3.199,61  3.248,60  3.294,33
 29  2.855,10  -  2.962,74  3.001,82  3.043,93  3.073,24  3.106,17  3.140,54  3.164,23  3.201,15  3.250,21  3.295,81
 30  2.856,29  -  2.963,59  3.003,31  3.045,30  3.073,95  3.107,46  3.141,54  3.164,87  3.202,69  3.251,82  3.297,29
 31  2.857,48  -  2.964,45  -  3.046,66  -  3.108,76  3.142,55  -  3.204,23  -  3.298,77
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic