2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 -  1994 -  1993 -  1992 -  1991 -  1990 -  1989 -  1988 -  1987 -  1986 -  1985 -  1984 -  1983 -  1982 -  1981 -  1980 -  1979 -  1978 -  1977 - 

Unidad de Fomento

UF 1980

Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
 1  842,7  861,03  879,01  895,84  919,04  943,19  965,18  984,71  1.004,15  1.025,53  1.047,52  1.075,46
 2  843,27  861,63  879,64  896,35  919,91  943,94  965,91  985,3  1.004,79  1.026,27  1.048,22  1.076,49
 3  843,83  862,24  880,27  896,87  920,79  944,7  966,65  985,9  1.005,43  1.027,01  1.048,92  1.077,51
 4  844,4  862,85  880,9  897,39  921,67  945,45  967,38  986,5  1.006,07  1.027,76  1.049,63  1.078,54
 5  844,97  863,45  881,53  897,9  922,55  946,2  968,11  987,1  1.006,71  1.028,51  1.050,33  1.079,57
 6  845,53  864,06  882,16  898,42  923,43  946,96  968,85  987,7  1.007,36  1.029,25  1.051,04  1.080,60
 7  846,1  864,66  882,8  898,94  924,31  947,71  969,58  988,3  1.008,00  1.030,00  1.051,74  1.081,63
 8  846,67  865,27  883,43  899,46  925,19  948,47  970,32  988,9  1.008,65  1.030,75  1.052,45  1.082,66
 9  847,24  865,88  884,06  899,97  926,07  949,22  971,05  989,5  1.009,29  1.031,49  1.053,15  1.083,69
 10  847,83  866,5  884,57  900,83  926,81  949,94  971,64  990,13  1.010,02  1.032,18  1.054,15  1.084,59
 11  848,43  867,12  885,08  901,69  927,55  950,66  972,23  990,76  1.010,76  1.032,87  1.055,16  1.085,49
 12  849,03  867,74  885,59  902,55  928,29  951,38  972,82  991,4  1.011,49  1.033,57  1.056,16  1.086,39
 13  849,62  868,37  886,1  903,41  929,03  952,1  973,41  992,03  1.012,22  1.034,26  1.057,17  1.087,29
 14  850,22  868,99  886,61  904,27  929,77  952,82  974  992,67  1.012,96  1.034,95  1.058,18  1.088,19
 15  850,82  869,61  887,12  905,13  930,51  953,55  974,59  993,3  1.013,69  1.035,65  1.059,19  1.089,09
 16  851,41  870,23  887,63  905,99  931,25  954,27  975,19  993,93  1.014,43  1.036,34  1.060,20  1.089,99
 17  852,01  870,86  888,14  906,86  931,99  954,99  975,78  994,57  1.015,16  1.037,04  1.061,21  1.090,89
 18  852,61  871,48  888,65  907,72  932,73  955,72  976,37  995,21  1.015,90  1.037,73  1.062,22  1.091,80
 19  853,21  872,11  889,16  908,59  933,48  956,44  976,96  995,84  1.016,64  1.038,43  1.063,23  1.092,70
 20  853,81  872,73  889,67  909,45  934,22  957,17  977,56  996,48  1.017,38  1.039,12  1.064,25  1.093,61
 21  854,41  873,36  890,19  910,32  934,96  957,89  978,15  997,11  1.018,11  1.039,82  1.065,26  1.094,51
 22  855,01  873,98  890,7  911,19  935,71  958,62  978,74  997,75  1.018,85  1.040,52  1.066,28  1.095,42
 23  855,61  874,61  891,21  912,06  936,45  959,35  979,34  998,39  1.019,59  1.041,22  1.067,29  1.096,33
 24  856,21  875,24  891,72  912,93  937,2  960,07  979,93  999,03  1.020,33  1.041,92  1.068,31  1.097,23
 25  856,81  875,87  892,24  913,8  937,95  960,8  980,53  999,67  1.021,07  1.042,61  1.069,33  1.098,14
 26  857,41  876,49  892,75  914,67  938,7  961,53  981,12  1.000,30  1.021,81  1.043,31  1.070,35  1.099,05
 27  858,01  877,12  893,27  915,54  939,44  962,26  981,72  1.000,94  1.022,55  1.044,01  1.071,37  1.099,96
 28  858,62  877,75  893,78  916,41  940,19  962,99  982,32  1.001,58  1.023,30  1.044,71  1.072,39  1.100,87
 29  859,22  878,38  894,29  917,29  940,94  963,72  982,91  1.002,22  1.024,04  1.045,41  1.073,41  1.101,79
 30  859,82  -  894,81  918,16  941,69  964,45  983,51  1.002,86  1.024,78  1.046,11  1.074,44  1.102,70
 31  860,43  -  895,32  -  942,44  -  984,11  1.003,50  -  1.046,82  -  1.103,61
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic