2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 -  1994 -  1993 -  1992 -  1991 -  1990 -  1989 -  1988 -  1987 -  1986 -  1985 -  1984 -  1983 -  1982 -  1981 -  1980 -  1979 -  1978 -  1977 - 

Unidad de Fomento

UF 1977

Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
 1  -  -  -  -  -  -  -  389,1  403,67  417,79  433,05  450,52
 2  -  -  -  -  -  -  -  389,51  404,17  418,26  433,56  451,14
 3  -  -  -  -  -  -  -  389,91  404,66  418,72  434,06  451,76
 4  -  -  -  -  -  -  -  390,32  405,16  419,19  434,57  452,38
 5  -  -  -  -  -  -  -  390,73  405,66  419,66  435,08  453
 6  -  -  -  -  -  -  -  391,14  406,17  420,12  435,59  453,62
 7  -  -  -  -  -  -  -  391,55  406,67  420,59  436,1  454,24
 8  -  -  -  -  -  -  -  391,96  407,17  421,06  436,61  454,87
 9  -  -  -  -  -  -  -  392,37  407,67  421,53  437,13  455,49
 10  -  -  -  -  -  -  -  392,85  408,12  422,02  437,73  455,81
 11  -  -  -  -  -  -  -  393,34  408,58  422,52  438,33  456,13
 12  -  -  -  -  -  -  -  393,83  409,04  423,01  438,93  456,45
 13  -  -  -  -  -  -  -  394,31  409,49  423,51  439,53  456,77
 14  -  -  -  -  -  -  -  394,8  409,95  424,01  440,14  457,09
 15  -  -  -  -  -  -  -  395,29  410,41  424,5  440,74  457,41
 16  -  -  -  -  -  -  -  395,77  410,86  425  441,35  457,73
 17  -  -  -  -  -  -  -  396,26  411,32  425,5  441,95  458,06
 18  -  -  -  -  -  -  -  396,75  411,78  426  442,56  458,38
 19  -  -  -  -  -  -  -  397,24  412,24  426,5  443,17  458,7
 20  -  -  -  -  -  -  -  397,73  412,7  427  443,77  459,02
 21  -  -  -  -  -  -  -  398,22  413,16  427,5  444,38  459,34
 22  -  -  -  -  -  -  -  398,72  413,62  428  444,99  459,67
 23  -  -  -  -  -  -  -  399,21  414,08  428,5  445,6  459,99
 24  -  -  -  -  -  -  -  399,7  414,54  429,01  446,22  460,31
 25  -  -  -  -  -  -  -  400,19  415  429,51  446,83  460,63
 26  -  -  -  -  -  -  -  400,69  415,47  430,01  447,44  460,96
 27  -  -  -  -  -  -  -  401,18  415,93  430,52  448,05  461,28
 28  -  -  -  -  -  -  -  401,68  416,39  431,02  448,67  461,61
 29  -  -  -  -  -  -  -  402,18  416,86  431,53  449,29  461,93
 30  -  -  -  -  -  -  -  402,67  417,32  432,03  449,9  462,25
 31  -  -  -  -  -  -  -  403,17  -  432,54  -  462,58
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic