2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Agosto 1998

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Agosto 1998

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL      -.-  252.310,00   0,00  0   Exento
    252.310,01  756.930,00   0,05  15.138,60   3%
    756.930,01  1.261.550,00   0,10  52.985,10   6%
    1.261.550,01  1.766.170,00   0,15  116.062,60   8%
    1.766.170,01  2.270.790,00   0,25  292.679,60   12%
    2.270.790,01  3.027.720,00   0,35  519.758,60   18%
    3.027.720,01  Y MAS   0,45  822.530,60   Más de 18 %
 QUINCENAL    -.-  126.155,00   0,00  0   Exento
    126.155,01  378.465,00   0,05  7.569,30   3%
    378.465,01  630.775,00   0,10  26.492,55   6%
    630.775,01  883.085,00   0,15  58.031,30   8%
    883.085,01  1.135.395,00   0,25  146.339,80   12%
    1.135.395,01  1.513.860,00   0,35  259.879,30   18%
    1.513.860,01  Y MAS   0,45  411.265,30   Más de 18 %
  SEMANAL      -.-  58.872,30   0,00  0   Exento
    58.872,31  176.616,90   0,05  3.532,34   3%
    176.616,91  294.361,50   0,10  12.363,18   6%
    294.361,51  412.106,10   0,15  27.081,26   8%
    412.106,11  529.850,70   0,25  68.291,87   12%
    529.850,71  706.407,60   0,35  121.276,94   18%
    706.407,61  Y MAS   0,45  191.923,70   Más de 18 %
  DIARIO      -.-  8.410,30   0,00  0   Exento
    8.410,31  25.230,90   0,05  504,62   3%
    252.305,91  42.051,50   0,10  1.766,16   6%
    42.051,51  58.872,10   0,15  3.868,74   8%
    58.872,11  75.692,70   0,25  9.755,95   12%
    75.692,71  100.923,60   0,35  17.325,22   18%
    100.923,61  Y MAS   0,45  27.417,58   Más de 18 %