2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Marzo 1998

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Marzo 1998

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL      -.-  249.310,00   0,00  0   EXENTO
    249.310,01  747.930,00   0,05  14.958,60   3%
    747.930,01  1.246.550,00   0,10  52.355,10   6%
    1.246.550,01  1.745.170,00   0,15  114.682,60   8%
    1.745.170,01  2.243.790,00   0,25  289.199,60   12%
    2.243.790,01  2.991.720,00   0,35  513.578,60   18%
    2.991.720,01  Y MAS   0,45  812.750,60   Más de 18%
 QUINCENAL    -.-  124.655,00   0,00  0   EXENTO
    124.655,01  373.965,00   0,05  7.479,30   3%
    373.965,01  623.275,00   0,10  26.177,55   6%
    623.275,01  872.585,00   0,15  57.341,30   8%
    872.585,01  1.121.895,00   0,25  144.599,80   12%
    1.121.895,01  1.495.860,00   0,35  256.789,30   18%
    1.495.860,01  Y MAS   0,45  406.375,30   Más de 18%
  SEMANAL      -.-  58.172,30   0,00  0   EXENTO
    58.172,31  174.516,90   0,05  3.490,34   3%
    174.516,91  290.861,50   0,10  12.216,18   6%
    290.861,51  407.206,10   0,15  26.759,26   8%
    407.206,11  523.550,70   0,25  67.479,87   12%
     523.550,71  698.067,60   0,35  119.834,94   18%
    698.067,61  Y MAS   0,45  189.641,70   Más de 18%
  DIARIO      -.-  8.310,30   0,00  0   EXENTO
    8.310,31  24.930,90   0,05  498,62   3%
    24.930,91  41.551,50   0,10  1.745,16   6%
    41.551,51  58.172,10   0,15  3.822,74   8%
    58.172,11  74.792,70   0,25  9.639,95   12%
    74.792,71  99.723,60   0,35  17.119,22   18%
    99.723,61  Y MAS   0,45  27.091,58   Más de 18%