2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Septiembre 1998

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Septiembre 1998

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL    -.-  253.320,00   0,00  0   Exento
    253.320,01  759.960,00   0,05  15.199,20   3%
    759.960,01  1.266.600,00   0,10  53.197,20   6%
    1.266.600,01  1.773.240,00   0,15  116.527,20   8%
    1.773.240,01  2.279.880,00   0,25  293.851,20   12%
    2.279.880,01  3.039.840,00   0,35  521.839,20   18%
    3.039.840,01  Y MAS   0,45  825.823,20   Más de 18 %
 QUINCENAL      -.-  126.660,00   0,00  0   Exento
    126.660,01  379.980,00   0,05  7.599,20   3%
    379.980,01  633.300,00   0,10  26.598,60   6%
    633.300,01  886.620,00   0,15  58.263,60   8%
    886.620,01  1.139.940,00   0,25  146.925,60   12%
    1.139.940,01  1.519.920,00   0,35  260.919,60   18%
    1.519.920,01  Y MAS   0,45  412.911,60   Más de 18 %
  SEMANAL      -.-  59.108,00   0,00  0   Exento
    59.108,01  177.324,00   0,05  3.546,48   3%
    177.324,01  295.540,00   0,10  12.412,68   6%
    295.540,01  413.756,00   0,15  27.189,68   8%
    413.756,01  531.972,00   0,25  68.565,28   12%
    531.972,01  709.296,00   0,35  121.762,48   18%
    709.296,01  Y MAS   0,45  192.692,08   Más de 18 %
  DIARIO      -.-  8.444,00   0,00  0   Exento
    8.444,01  25.332,00   0,05  506,64   3%
    25.332,01  42.220,00   0,10  1.773,24   6%
    42.220,01  59.108,00   0,15  3.884,24   8%
    59.108,01  75.996,00   0,25  9.795,04   12%
    75.996,01  101.328,00   0,35  17.394,64   18%
    101.328,01  Y MAS   0,45  27.527,44   Más de 18 %