2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Enero 1998

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Enero 1998

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  - . -  247.330,00   0,00  0   EXENTO
     247.330,01  741.990,00   0,05  14.839,80   3%
     741.990,01  1.236.650,00   0,10  51.939,30   6%
     1.236.650,01  1.731.310,00   0,15  113.771,80   8%
     1.731.310,01  2.225.970,00   0,25  286.902,80   12%
     2.225.970,01  2.967.960,00   0,35  509.499,80   18%
     2.967.960,01  Y MAS   0,45  806.295,80   Más de 18%
 QUINCENAL  - . -  123.665,00   0,00  0   EXENTO
     123.665,01  370.995,00   0,05  7.419,90   3%
     370.995,01  618.325,00   0,10  25.969,65   6%
     618.325,01  865.655,00   0,15  56.885,90   8%
     865.655,01  1.112.985,00   0,25  143.451,40   12%
     1.112.985,01  1.483.980,00   0,35  254.749,90   18%
     1.483.980,01  Y MAS   0,45  403.147,90   Más de 18%
  SEMANAL  - . -  57.710,30   0,00  0   EXENTO
     57.710,31  173.130,90   0,05  3.462,62   3%
     173.130,91  288.551,50   0,10  12.119,16   6%
     288.551,51  403.972,10   0,15  26.546,74   8%
     403.972,11  519.392,70   0,25  66.943,95   12%
     519.392,71  692.523,60   0,35  118.883,22   18%
     692.523,61  Y MAS   0,45  188.135,58   Más de 18%
  DIARIO  - . -  8.244,30   0,00  0   EXENTO
     8.244,31  24.732,90   0,05  494,66   3%
     24.732,91  41.221,50   0,10  1.731,30   6%
     41.221,51  57.710,10   0,15  3.792,38   8%
     57.710,11  74.198,70   0,25  9.563,39   12%
     74.198,71  98.931,60   0,35  16.983,26   18%
     98.931,61  Y MAS   0,45  26.876,42   Más de 18%